ReWARD Project | INGV-Italy |
|
|||||||
Refraction/Wide-Angle Reflections Database | the Milan Section | ||||||||
Survey Id. (Label): | PUGLIA-65 | ||||||||
Area: | Apulia | ||||||||
Survey Date: | 1965, November 18-29 | ||||||||
Source: | TNT | ||||||||
Total charge (kg): | 6.850 | ||||||||
Total # of SHOTS: | 15 | ||||||||
Total # of profiles: | 1 | ||||||||
Total # of REC. POINT sites: | 9 | ||||||||
Waveforms availability: | no | ||||||||
Time/distance raw plots avail.: | no | ||||||||
Raw map: | no | ||||||||
Notes: | |||||||||
[ home ] |