Italian 1994 DSS survey: Vesuvius
in the frame of  TOMOVES '94 experiment (1)
In-line Profile  ' S1-S2-S3' (mean azimuth: 115°/295°N)
Recording activity: May 4,5,6 1994 (on-shore shots S1, S2, S3)
  Stat.     LAT. N   LON. E H recorded sh.     INSTRUMENTATION    
N. ID. Loc. [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or dates type Institute timing geoph. comp.
1 SC1   40 43 6 14 34 9 300 all shots M66-B I MI IRRS DCF Mk L4-C Vr
2 P01   40 43 17 14 33 54 141 "     " M66-A " " " "
3 P02   40 43 27 14 33 39 75 "     " M66-D " " " "
4 P03   40 43 41 14 33 20 54 "     " M66-N " " " "
5 P04   40 43 50 14 33 9 47 "     " M66-P " " " "
6 P05   40 44 2 14 32 53 44 "     " M66-R " " " "
7 P06   40 44 14 14 32 38 40 "     " M66-F " " " "
8 P07   40 44 24 14 32 20 40 "     " M66-H " " " "
9 P08   40 44 38 14 32 5 40 "     " M66-G " " " "
10 P09   40 44 48 14 31 51 39 "     " M66-L " " " "
11 P10   40 44 58 14 31 35 42 "     " M66-K " " " "
12 P11   40 45 11 14 31 20 44 "     " M66-M " " " "
13 P12   40 45 21 14 31 5 45 "     " M88-52 " " Mk L4-3D Vr Tr Rd
14 P13   40 45 34 14 30 48 48 "     " M88-53 " " " "       "
15 P21   40 46 52 14 28 59 105 "     " M88-54 " " " "       "
16 P22   40 46 58 14 28 51 109 "     " M88-56 " " " "       "
17 P23   40 47 3 14 28 42 134 "     " M88-55 " " " "       "
18 P24   40 47 11 14 28 36 144 "     " M88-59 " " " "       "
19 P25   40 47 17 14 28 26 161 "     " M88-58 " " " "       "
20 P26   40 47 23 14 28 17 185 "     " M88-57 " " " "       "
21 P27   40 47 30 14 28 6 200 "     " M88-60 " " " "       "
22 P28   40 47 35 14 28 0 222 "     " M88-62 " " " "       "
23 P29   40 47 38 14 27 53 245 "     " M88-61 " " " "       "
24 P30   40 47 45 14 27 46 265 "     " M88-63 " " " "       "
25 P31   40 47 52 14 27 36 285 "     " M88-64 " " " "       "
26 SC2   40 47 59 14 27 26 321 "     " M88-66 " " " "       "
27 P50   40 49 37 14 24 49 899 "     " M88-67 " " " "       "
28 P51   40 49 42 14 24 41 924 "     " M88-68 " " " "       "
29 P52   40 49 48 14 24 30 806 "     " M88-69 " " " "       "
30 P53   40 49 53 14 24 23 728 "     " M88-51 " " " "       "
31 P54   40 49 59 14 24 14 738 "     " M88-50 " " " "       "
32 SC3   40 50 2 14 24 3 740 "     " M88-111 I U CS " " "       "
33 P55   40 50 7 14 24 2 659 "     " M88-103 " " " "       "
34 P56   40 50 13 14 23 57 589 "     " M88-107 " " " "       "
35 P57   40 50 17 14 23 45 427 "     " M88-70 I MI IRRS " " "       "
36 P58   40 50 21 14 23 38 406 "     " M88-110 I U CS " " "       "
37 P59   40 50 29 14 23 26 346 "     " M88-105 " " " "       "
38 P60   40 50 34 14 23 18 292 "     " M88-109 " " " "       "
39 P61   40 50 38 14 23 11 274 "     " M88-104 " " " "       "
40 P62   40 50 43 14 23 4 254 "     " M88-106 " " " "       "
41 P63   40 50 48 14 22 57 232 "     " M88-108 " " " "       "
42 P70   40 51 49 14 21 19 86 "     " M66-2 I U MI " " "       "
43 P71   40 51 57 14 21 5 78 "     " M66-E I MI IRRS " Mk L4-C Vr
44 P72   40 52 8 14 20 48 64 "     " M66-3 I U MI " " "
45 P73   40 52 18 14 20 29 57 "     " M66-W " " " Vr Tr Rd
46 P74   40 52 27 14 20 13 52 "     " M66-X " " " "       "
47 P75   40 52 38 14 19 57 45 "     " M66-V " " " "       "
48 P79   40 53 18 14 18 56 71 "     " M88-131   " Mk L4-3D "       "
49 P80   40 53 31 14 18 33 81 "     " M66-S I MI IRRS " Mk L4-C "       "
50 P81   40 53 41 14 18 17 96 "     " M66-C " " " Vr
(1) Zollo A., Gasparini P., Biella G., de Franco R., Buonocore B., Mirabile L., De Natale G., Milano G.,
Pingue F., Vilardo G., Bruno P.P., De Matteis R., Le Meur H., Iannacone G., Deschamps A.,
Virieux J., Nardi A., Frepoli A., Hunstand I., Guerra I. (1996).
2D Seismic Tomography of Somma-Vesuvius. Description of the experiment and preliminary results.
Annali di Geofisica, vol. XXXIX, n. 3 (May 1996), 471-486.