Italian DSS 1985: Pozzuoli (NA) experiment(1),(2)
In-line and Fan profiles
Recording activity: May 8-9-10, 1985 (shots E1,2 F2...F8)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] * ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 13 L   40 50 2,5 14 6 56 73 all shots M 66 I ULE DCF Mk L4-C Vr
2 14 L   40 50 5,6 14 6 53,4 80 "    " " " " " "
3 15 L   40 50 9,2 14 6 56,6 85 "    " " " " " "
4 16 L   40 50 11,7 14 6 55,4 100 "    " " " " " "
5 17 L   40 50 15,4 14 6 58,8 100 "    " " " " " "
6 18 L   40 50 38,2 14 7 0,7 120 8,9,10/5 M66 E I MI IGL " " "
7 19 L   40 50 41,3 14 6 59,9 115 " " " " " "
8 20 L   40 50 44,8 14 6 56,7 90 " M66 M " " " "
9 21 L   40 50 47,7 14 6 58,3 79 " M66 K " " " "
10 22 L   40 50 50,8 14 6 56,4 76 " M66 G " " " "
11 23 L   40 50 53,7 14 6 56,9 73 " M66 2 I UMI 2 " " "
12 24 L   40 50 57,4 14 6 56 72 " "   " " "
13 25 L   40 51 0,7 14 6 54,8 66 " M66 3 I UMI 3 " " "
14 26 L   40 51 5 14 6 53,8 63 " "   " " "
15 27 L   40 51 8,6 14 6 53,4 63 " M66 P I MI IGL " " "
16 28 L   40 51 12 14 6 53,5 60 " M66 R " " " "
17 29 L   40 51 14,6 14 6 53,3 59 " M66 D " " " "
18 30 L   40 51 17 14 6 54,2 57 " M66 C " " " "
19 31 L   40 51 20,4 14 6 57,1 56 " M66 L " " " "
20 32 L   40 51 23,7 14 6 59,3 56 " M66 1 I UMI 1 " " "
21 1 T   40 49 46,6 14 4 31,8     M66 I UGE " " "
22 2 T   40 49 47,8 14 4 35,2     " " " " "
23 3 T   40 49 47,8 14 4 40,8     " " " " "
24 4 T   40 49 48,6 14 4 44,4     " " " " "
25 5 T   40 49 49,1 14 4 48,8     " " " " "
26 6 T   40 49 49,4 14 4 53,1     " " " " "
27 7 T   40 49 53,2 14 5 8     " I CT IIV " " "
28 8 T   40 49 52,5 14 5 13,7     " " " " "
29 9 T   40 49 55,1 14 5 18,8     " " " " "
30 10 T   40 49 55,5 14 5 25,6     " " " " "
31 11 T   40 49 49,5 14 5 29,6     " I TS OGS " " "
32 12 T   40 49 50,1 14 5 39,4     " " " " "
33 13 T   40 49 50,7 14 5 47     " " " " "
34 14 T   40 49 51,6 14 5 55,7     " " " " "
35 15 T   40 49 54,6 14 6 3,5     " " " " "
36 16 T   40 49 58,6 14 6 10,5     " " " " "
37 17 T   40 50 0,5 14 6 19     " " " " "
38 18 T   40 49 59,8 14 6 25     " I U CS " " "
39 19 T   40 49 57,2 14 6 34,6     " " " " "
40 20 T   40 49 53,3 14 6 41,4     " " " " "
41 21 T   40 49 47,7 14 6 50,2     " I NA OV " " "
42 22 T   40 49 45 14 6 56,5     " " " " "
43 23 T   40 49 42,7 14 7 2,9     " " " " "
44 24 T   40 49 41,4 14 7 6,3     " " " " "
45 25 T   40 49 39,8 14 7 8,7     " " " " "
46 26 T   40 49 31,7 14 7 14,8     " " " " "
47 27 T   40 49 26,4 14 7 24,4     " " " " "
48 28 T   40 49 24,5 14 7 28,1     " " " " "
49 29 T   40 49 22,9 14 7 30,6     " " " " "
50 31 T   40 49 16,3 14 7 41,4     " " " " "
51 33 T   40 49 16 14 7 50,3     " " " " "
52 35 T   40 49 15,6 14 7 57,1     " " " " "
53 37 T   40 49 14,3 14 8 4,3     " " " " "
54 39 T   40 49 10 14 8 9,6     " " " " "
55 40 T   40 49 8,5 14 8 13     " " " " "
56 41 T   40 49 7,2 14 8 16,8     " " " " "
57 42 T   40 49 6 14 8 19,7     " " " " "
58 43 T   40 49 4,4 14 8 24,4     " " " " "
59 44 T   40 49 5,6 14 8 29,7     " " " " "
60 45 T   40 49 5,9 14 8 32,9     " " " " "
61 46 T   40 49 5,3 14 8 36,8     " " " " "
62 47 T   40 49 5,7 14 8 41     " " " " "
63 48 T   40 49 5,4 14 8 49,5     " " " " "
64 50 T   40 49 5,3 14 8 57,5     " " " " "
65 52 T   40 49 3,4 14 9 4,2     " " " " "
66 53 T   40 49 2,7 14 9 8,7     " " " " "
67 54 T   40 49 3,8 14 9 12,2     " " " " "
68 1 Dem   40 49 22,3 14 4 1,2 50 all shots " " " " "
69 2 Dem   40 49 25 14 4 8 50 "     " " " " " "
70 3 Dem   40 49 30 14 4 14 50 "     " " " " " "
71 4 Dem   40 49 37,2 14 4 20 50 "     " " " " " "
72 5 Dem   40 49 41 14 4 25,4 50 "     " " " " " "
73 6 Dem   40 49 46 14 4 21 50 "     " " " " " "
74 7 Dem   40 49 45 14 4 13 50 "     " " " " " "
75 8 Dem   40 49 46,3 14 4 7,7 50 "     " " " " " "
76 9 Dem   40 49 49 14 3 57,4 50 "     " " " " " "
77 10 Dem   40 49 54 14 3 50 50 "     " " " " " "
78 18 B   40 49 58,6 14 6 30,8     " " " " "
79 19 B   40 49 55,1 14 6 38,2     " " " " "
80 20 B   40 49 51,1 14 6 45,1     " " " " "
(1) Ferrucci F., Gaudiosi G., Hirn A., Luongo G., Mirabile L., Zullo G. (1985)
Primi risultati di indagini DSS nell'area vulcanica Campana.
Abstract of the 5th GNGTS Meeting (CNR, Rome, Nov. 1985); 639-646.
(2) Scarascia S., de Franco R., Biella G. (1987)
Rilievi sismici nell'area vulcanica Campana: Pozzuoli'85
CNR-IGL, Milan, Open file Report, July 1987; 16 pp.