Italian 1983 DSS survey: Northern Apennines and Po Plain
in the frame of the European GeoTraverse (E.G.T.'83) experiment (1)
In-line profiles from shots  'LW'
recording activity: September 21, 24 (on-shore Shots 'LWb' -big- and 'LWs' -small)
Profile  'LW --> LC --> LE'  (100°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 W42   44 47 29 7 49 14 230 LWs   CH      
2 W41   44 47 30 7 51 20 330 "   "      
3 W40   44 47 31 7 53 59 380 "   "      
4 W39   44 47 36 7 56 7 410 "   "      
5 W37   44 47 17 7 59 40 265 " Mars-66 D-B DCF Mk L4-c Z Tr Rd
6 W35   44 47 15 8 3 36 250 " " " " " "
7 W34   44 47 10 8 5 12 250 " " " " " "
8 W32   44 47 6 8 9 0 160 " " " " " "
9 W31a   44 47 12 8 11 35 300 " " " " " "
10 W29a   44 47 6 8 14 13 170 " " " " " "
11 W28a   44 46 58 8 16 35 170 " " " " " Z Tr  Rd
12 W27   44 46 58 8 18 16 240 " " D-H " " 3Z
13 W26   44 46 54 8 20 11 220 " " D-B " " Z Tr  Rd
14 W25   44 47 12 8 22 9 140 " "   " " 3Z
15 W24   44 46 51 8 23 42 220 " " D-H " " 3Z
16 W23   44 46 51 8 25 40 230 " " D-Ka " " 3Z
17 W22   44 46 48 8 27 57 230 " " " " " Z Tr  Rd
18 W21   44 46 57 8 29 42 140 " " " " " "
19 W20   44 46 35 8 31 39 130 " " " " " "
20 W19   44 46 38 8 33 44 120 " " " " " "
21 W18   44 46 20 8 35 54 120 " " " " " "
22 W17   44 46 52 8 38 3 130 " " " " " "
23 W16   44 45 58 8 39 55 120 " " " " " "
24 W15   44 46 15 8 41 21 200 " " D-F " " "
25 W14   44 46 30 8 44 1 170 " " " " " "
26 W13   44 45 51 8 45 50 190 " " " " " "
27 W12   44 46 15 8 47 42 190 " " D-Clz " " "
28 W11   44 46 14 8 49 41 200 " " " " " "
29 W10   44 46 10 8 51 42 200 " " " " " "
30 W9   44 46 22 8 53 38 285 " " D-Ki " " "
31 W8   44 46 9 8 55 44 280 " " " " " "
32 W7   44 46 4 8 57 40 560 " " " " " "
33 W6   44 45 45 8 59 31 410 " " D-Hh " " "
34 W5   44 45 51 9 1 29 580 " " " " " "
35 W4   44 45 38 9 3 31 520 " " " " " "
36 W3   44 45 48 9 5 30 600 " " " " " "
37 W2   44 45 31 9 7 19 770 " " " " " "
38 W1   44 45 40 9 9 14 660 " " " " ? "
39 C00   44 46 3 9 9 41 600 LWb " D-H " ? 3Z
40 C0   44 45 35 9 9 5 910 " " D-B " ? Z Tr  Rd
41 C1   44 44 46 9 9 49 900 " " " " ? "
42 C2   44 44 12 9 11 49 945 " " " " ? "
43 C3   44 44 46 9 13 35 1090 " " " " ? "
44 C4   44 44 39 9 15 16 550 " " D-H " ? 3Z
45 C5   44 44 25 9 18 55 550 " " D-B " ? Z Tr  Rd
46 C6   44 43 21 9 21 26 1200 " " " " ? "
47 C7   44 42 23 9 21 5 1175 " " D-F " ? "
48 C8   44 42 21 9 24 33 870 " " " " ? "
49 C9   44 41 47 9 27 56 460 " " " " ? "
50 C10   44 41 17 9 29 27 780 " " D-M " ? "
51 C11   44 40 43 9 31 57 995 " " " " ? "
52 C12   44 41 6 9 33 15 1020 " " " " ? "
53 C13   44 39 28 9 44 36 730 " " D-H " ? 3Z
54 C14   44 39 29 9 46 49 670 " " " " ? 3Z
55 C15   44 38 57 9 49 12 450 " " D-B " ? Z Tr  Rd
56 C16   44 38 57 9 51 15 1240 " " " " ? "
57 C17   44 38 20 9 53 49 630 " " D-M " ? "
58 C18   44 37 44 9 56 15 750 " " " " ? "
59 C19   44 37 9 9 59 15 460 " " " " ? "
60 C20   44 36 48 10 1 38 410 " " D-Clz " ? "
61 C21   44 36 38 10 4 9 780 " " " " ? "
62 C22   44 36 14 10 6 50 450 " " " " ? "
63 C23   44 36 42 10 9 14 825 " " D-Ka " ? "
64 C24   44 36 11 10 11 6 800 " " " " ? "
65 C25   44 34 43 10 14 9 450 " " " " ? "
66 C26   44 34 17 10 16 48 630 " " D-Hh " ? "
67 C27   44 33 53 10 19 0 420 " " " " ? "
68 C28   44 33 25 10 21 36 580 " " D-B " ? Z
69 C29   44 32 52 10 24 23 600 " " D-Hh " ? Z Tr  Rd
70 C30   44 32 30 10 26 25 590 " " " " ? "
71 C31   44 32 9 10 29 5 680 " " " " ? "
72 C32   44 31 49 10 31 41 460 " " D-Ki " ? "
73 C33   44 30 53 10 33 56 570 " " " " ? "
74 C34   44 30 54 10 36 40 475 " " " " ? "
Profile  'LW' --> NW (315°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 NA-1   44 48 45 7 46 29 280 LWs Mars-66 I NA OV DCF Mk L4-c Z
2 NA-2   44 49 8 7 45 57 265 " " " " " "
3 NA-3   44 49 50 7 44 44 250 " " " " " "
4 NA-4   44 50 5 7 43 51 239 " " " " " "
5 NA-5   44 50 47 7 42 44 240 " " " " " "
6 NA-6   44 51 38 7 42 8 236 " " " " " "
7 NA-7   44 52 4 7 41 29 235 " " " " " "
8 NA-8   44 52 47 7 40 30 234 " " " " " "
9 NA-9   44 53 19 7 39 59 230 " " " " " "
10 NA-10   44 53 53 7 39 23 235 " " " " " "
11 NA-11   44 54 17 7 38 46 238 " " " " " "
12 NA-12   44 54 59 7 37 47 235 " " " " " "
13 GE-13   44 55 37 7 37 1 240 LWb " I U GE " Mk L4-c "
14 GE-14   44 56 11 7 36 20 240 " " " HBG " Z Tr Rd
15 GE-15   44 57 0 7 35 33 240 " " " " " Z
16 GE-16   44 57 31 7 34 51 240 " " " " " Z Tr Rd
17 GE-17   44 58 22 7 34 22 240 " " " " " "
18 GE-18   44 58 53 7 33 38 240 " " " " " "
19 GE-19   44 59 29 7 32 53 240 " " " " " Z
20 GE-20   45 0 8 7 32 14 240 " " " " " Z Tr Rd
21 MI-13   45 1 24 7 30 41 285 " " I MI IGL DCF " 2Z
22 MI-14   45 2 22 7 29 29 370 " " " " " Z
23 MI-15   45 3 34 7 28 8 465 " " I U MI " " Z
24 MI-16   45 4 37 7 27 2 360 " " I MI IGL " " 2Z
25 MI-17   45 5 48 7 25 44 335 " " " " " 2Z
26 MI-18   45 6 49 7 24 26 360 " " I U MI " " Z
27 MI-19   45 7 50 7 23 16 395 " " I U CS HBG " Z
28 MI-20   45 9 5 7 21 51 660 " " I MI IGL DCF " Z
29 MI-21   45 10 15 7 21 29 1250 " " " " " Z Tr Rd
30 MI-22   45 11 12 7 18 42 1900 " " " " " "
31 MI-23   45 12 22 7 18 14 1290 " " " " " 2Z
32 MI-24   45 13 33 7 16 46 1050 " " " " " Z Tr Rd
33 MI-25   45 13 56 7 12 31 1300 " " " " " 2Z
34 MI-26   45 18 42 7 19 31 975 " " I U MI " " Z
35 MI-27   45 18 43 7 15 27 1280 " " I MI IGL " " Z
36 MI-28   45 18 5 7 10 34 1765 " " " " " 2Z
Profile  'LW' --> WNW  (270°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 Z1   44 48 6 7 45 1 250 LWs, LWb ? CH-ETH DCF ?? Z Tr Rd
2 Z2   44 48 42 7 43 6 245 " " " " " "   "
3 Z3   44 49 17 7 40 48 240 " " " " " "   "
4 Z4   44 49 34 7 48 57 240 " " " " " "   "
5 Z5   44 50 14 7 36 47 240 " " " " " "   "
6 Z6   44 50 53 7 34 35 250 " " " " " "   "
7 Z7   44 51 3 7 32 23 250 " " " " " "   "
8 Z8   44 51 58 7 30 26 250 " " " " " "   "
9 Z9   44 52 38 7 28 30 270 " " " " " "   "
10 Z10   44 52 37 7 26 20 285 " " " " " "   "
11 Z11   44 53 27 7 24 23 300 " " " " " "   "
12 Z12   44 54 4 7 22 17 330 " " " " " "   "
13 LW14   44 55 2 7 18 17 520 " ? F-24 " " "   "
14 LW15   44 55 38 7 15 31 710 " " F-22 ? " "   "
15 LW18   44 58 40 7 10 54 820 " " F-11 ? " "   "
16 LW19   44 59 5 7 8 55 795 " " F-9 DCF " "   "
17 LW20   45 0 45 7 7 30 1100 " " F-10 " " "   "
18 LW22   45 1 48 7 3 37 1245 " " F-00 " " "   "
19 LW23   45 1 28 7 1 12 1485 " " F-16G ? " "   "
20 LW24   45 2 45 6 58 5 1470 " " F-05G ? " "   "
21 LW25   45 2 52 6 55 33 1975 " " F-20G ? " "   "
22 LW26   45 1 27 6 53 40 2210 " " F-02 ? " "   "
23 LW27   45 2 0 6 51 19 1375 " " F-07 DCF " "   "
24 LW28   45 1 54 6 48 47 1260 " " F-19 ? " "   "
25 LW29   45 2 18 6 46 17 1385 " " F-17 ? " "   "
26 LW30   45 3 3 6 43 59 1555 " " F-13 ? " "   "
27 LW31   45 4 15 6 42 39 1445 " " F-12 ? " "   "
28 LW32   45 5 22 6 40 17 1690 " " F-01 ? " "   "
29 LW33   45 13 17 6 44 7 1495 " " F-19 ? " "   "
30 LW34   45 12 11 6 39 2 1735 " " F-01 ? " "   "
31 LW35   45 12 30 6 35 35 1205 " " F-12 ? " "   "
32 LW36   45 10 5 6 29 52 1745 " " F-13 ? " "   "
33 LW37   45 9 44 6 26 39 1770 " " F-17 ? " "   "
34 LW38   45 12 38 6 26 47 1610 " " F-20G ? " "   "
35 LW39   45 11 36 6 21 1 1930 " " F-07G DCF " "   "
36 LW40   45 11 55 6 18 1 1345 " " F-16G ? " "   "
37 LW41   45 12 25 6 15 24 1550 " " F-05G ? " "   "
38 LW43   45 14 40 6 9 59 1935 " " F-00 DCF " "   "
39 LW45   45 16 25 6 3 23 1470 " " F-11 ? " "   "
40 LW46   45 17 46 6 1 18 1200 " " F-09 DCF " "   "
41 LW47   45 17 27 5 58 6 760 " " F-10 " " "   "
42 LW50   45 19 46 5 50 54 1165 " " F-24 " " "   "
43 LW51   45 21 14 5 47 18 840 " " F-22 ? " "   "
Profile  'LW' --> S.W. (220°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 Lw1   44 45 37 7 45 31 260 LWs, LWb Mars-66 D-M DCF Mk L4-c Z Tr Rd
2 Lw2   44 42 52 7 43 42 280 " " " " " "
3 Lw3   44 40 11 7 41 30 300 " " " " " "
4 Lw4   44 38 8 7 39 0 320 " " " " " "
5 Lw5   44 35 48 7 36 54 350 " " " " " "
6 Lw6   44 33 26 7 34 59 385 " " " " " "
7 Lw7   44 31 10 7 32 51 440 " " D-Ka " " "
8 Lw8   44 28 51 7 31 24 475 " " " " " "
9 Lw9   44 26 42 7 28 39 520 " " " " " "
10 Lw10   44 24 26 7 26 56 560 " " " " " "
11 Lw11   44 22 11 7 24 30 680 " " " " " "
12 Lw12   44 19 37 7 22 0 1080 " " " " " "
13 Lw13   44 17 31 7 21 0 800 " " " " " "
14 Lw14   44 14 35 7 19 27 980 " " " " " "
15 Lw15   44 12 45 7 16 36 1330 " " " " " "
16 Lw16   44 10 14 7 16 8 1750 " " " " " "
Profile  'LW' --> 'Q'  (135°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 MI-2   44 46 26 7 48 14 295 LWs Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-c 2Z
2 MI-3   44 45 58 7 49 6 326 " " " " " Z
3 MI-4   44 45 33 7 49 26 290 " " " " " Z
4 MI-5   44 44 54 7 50 9 360 " " " " " 2Z
5 MI-6   44 44 22 7 50 43 330 " " " " " Z Tr Rd
6 MI-7   44 43 45 7 51 28 305 " " " " " Z Tr Rd
7 MI-8   44 42 53 7 52 1 330 " " " " " 2Z
8 MI-9   44 42 20 7 53 7 285 " " " " " Z Tr Rd
9 MI-10   44 41 19 7 53 7 210 " " " " " 2Z
10 MI-11   44 41 9 7 54 49 193 " " " " " Z
11 MI-12   44 40 20 7 55 28 230 " " " " " Z Tr Rd
12 MI-13   44 39 26 7 56 8 335 " " " " " Z
13 MI-14   44 38 49 7 56 51 257 " " " " " Z
14 MI-15   44 38 6 7 57 46 215 " " " " " 2Z
15 MI-16   44 37 55 7 58 13 290 " " " " " 2Z
16 LE-17   44 36 37 7 59 19 240 " " I U LE " " Z
17 LE-18   44 35 44 8 0 22 420 " " " " " Z Tr Rd
18 LE-19   44 34 55 8 1 33 480 " " " " " Z
19 LE-20   44 34 3 8 1 43 660 " " " " " "
20 NA-21   44 33 23 8 4 45 70 " " I TS OGS " " "
21 NA-25   44 30 36 8 7 15 400 " " " " " "
22 TS-13   44 29 18 8 7 38 610 " " " " " "
23 TS-12   44 28 43 8 8 44 810 " " " " " "
24 TS-11   44 28 5 8 9 32 700 " " " " " "
25 TS-10   44 26 51 8 10 18 640 " " " " " Z Tr Rd
26 TS-9   44 26 6 8 11 39 702 " " " " " Z
27 TS-8   44 25 7 8 12 30 500 " " I U GE HBG " Z Tr Rd
28 TS-7   44 24 13 8 13 34 550 " " " DCF " Z
29 GE-8   44 23 52 8 14 54 460 " " " HBG " Z Tr Rd
30 GE-7   44 21 54 8 17 1 370 " " " " " Z
31 GE-6   44 20 39 8 18 1 410 " " " " " Z Tr Rd
32 GE-5   44 19 26 8 19 29 380 " " " " " Z
33 GE-4   44 18 42 8 20 58 510 " " " " " Z Tr Rd
34 GE-2   44 15 40 8 23 49 100 " " " " " "
35 GE-1   44 14 23 8 26 1 80 " " " " " "
In-line profiles from shot  'LC'
recording activity: September 20 (on-shore Shot 'LC' )
Profile  'LC' --> 'LW'  (270°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   44 45 40 9 9 14 600 LC Mars-66 D-HH DCF Mk L4-c Z Tr Rd
2 2   44 45 31 9 7 19 770 " " " " " "
3 3   44 45 48 9 5 30 600 " " " " " "
4 4   44 45 38 9 3 30 520 " " " " " "
5 5   44 45 51 9 1 29 580 " " " " " "
6 6   44 45 45 8 59 30 410 " " " " " "
7 7   44 46 5 8 57 41 560 " " D-Ki " " "
8 8   44 46 8 8 55 44 280 " " " " " "
9 9   44 46 23 8 53 38 285 " " " " " "
10 10   44 45 53 8 51 12 180 " " F " " "
11 11   44 45 52 8 48 56 185 " " " ? " "
12 14   44 46 25 8 43 54 170 " " " DCF " "
13 15   44 46 18 8 41 42 150 " " " " " "
14 16   44 46 14 8 39 36 125 " " " " " "
15 17   44 46 28 8 37 45 130 " " " " " "
16 18   44 46 35 8 35 49 135 " " " ? " "
17 19   44 46 14 8 34 14 130 " " " DCF " "
18 20   44 46 24 8 31 46 130 " " " " " "
19 21   44 46 22 8 29 54 210 " " " ? " "
20 22   44 46 21 8 28 14 170 " " " ? " "
21 23   44 46 21 8 25 52 225 " " " ? " "
22 24   44 46 11 8 23 48 150 " " " ? " "
23 25   44 45 38 8 21 39 220 " " " ? " "
24 26   44 46 29 8 19 45 235 " " " ? " "
25 27   44 46 5 8 18 3 150 " " " ? " "
26 28   44 45 53 8 15 46 185 " " " ? " "
27 29   44 45 49 8 13 48 170 " " " ? " "
28 31   44 47 22 8 11 23 275 "   CH      
29 32   44 47 14 8 9 35 230 "   "      
30 33   44 47 16 8 7 23 140 "   "      
31 34   44 47 8 8 5 38 175 "   "      
32 35   44 47 58 8 3 54 265 "   "      
33 36   44 47 36 8 2 9 210 "   "      
34 37   44 47 36 8 0 50 200 "   "      
35 38   44 47 41 7 58 24 250 "   "      
36 39   44 48 9 7 57 16 230 "   "      
37 40   44 48 3 7 55 1 380 "   "      
38 41   44 47 43 7 52 23 360 "   "      
39 42   44 48 1 7 50 19 315 "   "      
40 43   44 47 57 7 48 31 225 "   "      
41 44   44 48 2 7 46 38 275 "   "      
42 45   44 48 3 7 44 39 250 "   "      
43 46   44 48 12 7 44 58 250 "   "      
Profile  'LC' --> 'LE'  (105°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   44 44 46 9 13 49 900 LC Mars-66 D-B DCF Mk L4-c Z Tr Rd
2 2   44 44 12 9 15 49 945 " " " HBG " Z
3 3   44 44 42 9 18 6 1070 " " " DCF " Z Tr Rd
4 4   44 43 33 9 21 32 750 " " D-Ka " " "
5 5   44 43 35 9 23 35 460 " " " " " "
6 6   44 43 4 9 26 30 1010 " " D-F " " "
7 7   44 42 23 9 29 5 1175 " " " " " "
8 8   44 42 21 9 31 33 870 " " " " " "
9 9   44 42 21 9 33 45 460 " " D-Clz " " "
10 10   44 41 9 9 37 39 720 " " " " " "
11 11   44 40 43 9 38 57 995 " " D-M " " "
12 11a   44 40 17 9 40 3 960 " " " " " "
13 12a   44 41 9 9 41 50 1000 " " " " " "
14 20   44 33 51 10 14 52 409 " " I U LE " " Z
15 21   44 33 27 10 16 55 650 " " " " " Z Tr Rd
16 22   44 33 5 10 18 59 335 " " " " " Z
17 23   44 32 40 10 21 9 425 " " " " " "
18 24   44 32 50 10 22 39 225 " " I TS OGS " " "
19 25   44 32 40 10 24 43 580 " " " " " "
20 26   44 31 43 10 26 13 445 " " " " " "
21 27   44 31 35 10 29 13 680 " " " " " Z Tr Rd
22 28   44 31 12 10 31 23 510 " " " " " "
23 29   44 30 30 10 33 49 535 " " " " " "
24 30   44 30 13 10 13 8 640 " " " " " "
In-line profiles from shots  'LE'
recording activity: September 22, 24 (on-shore Shots 'LEb', 'LEs' )
Profile  'LE' --> 'LC'  (285°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 34   44 30 54 10 36 40 475 LEs Mars-66 D-Ki DCF Mk L4-C Z Tr Rd
2 33   44 30 53 10 33 56 570 " " " " " "
3 32   44 31 49 10 31 41 460 " " " " " "
4 31   44 32 9 10 28 5 630 " " D-HH " " "
5 30   44 32 30 10 26 27 580 " " " " " "
6 29   44 32 52 10 24 23 600 " " " " " "
7 28   44 33 25 10 21 36 580 " " " " " "
8 27   44 33 53 10 19 0 420 " " " " " "
9 26   44 34 17 10 16 48 630 " " " " " "
10 25   44 34 43 10 14 9 450 " " D-Ka " " "
11 24   44 36 2 10 11 6 800 " " " " " "
12 23   44 36 42 10 9 14 825 " " " " " "
13 22   44 36 14 10 6 50 450 " " D-Clz " " "
14 21   44 36 38 10 4 9 780 " " " " " "
15 20   44 36 48 10 1 38 410 " " " " " "
16 19   44 37 24 9 59 15 460 " " D-M " " "
17 18   44 37 44 9 56 14 750 " " " " " "
18 17   44 38 20 9 53 49 630 " " " " " "
19 16   44 38 57 9 51 15 1240 " " D-B " " "
20 15   44 38 57 9 49 12 450 " " " " " "
21 14   44 39 29 9 48 49 670 " " D-H " " "
22 13   44 39 28 9 44 36 730 " " " " " "
23 12   44 41 6 9 41 15 1020 " " D-M " " "
24 11   44 40 43 9 38 57 995 " " " " " "
25 10   44 41 17 9 37 27 780 " " " " " "
26 9   44 41 47 9 33 56 460 " " D-F " " "
27 8   44 42 21 9 31 33 870 " " " " " "
28 7   44 42 23 9 29 6 1175 " " " " " "
29 6   44 43 21 9 27 26 1200 " " D-B " " "
30 5   44 44 25 9 24 55 550 " " " " " "
31 4   44 44 39 9 21 16 550 " " D-H " " "
32 3   44 44 46 9 18 35 1090 " " D-B " " "
33 2   44 44 12 9 15 49 945 " " " " " "
34 1   44 44 46 9 13 49 900 " " " " " "
35 0   44 45 35 9 11 5 910 " " " " " "
36 -1   44 46 3 9 9 41 600 " " D-H " " "
Profile  'LE' --> SE (105°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   44 29 10 10 40 39 230 LEb Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-C Z
2 2   44 28 42 10 41 50 195 " " " " " 2Z
3 3   44 28 10 10 43 22 347 " " " " " Z
4 4   44 27 20 10 45 14 451 " " " " " "
5 5   44 26 48 10 46 23 516 " " " " " Z Tr Rd
6 6   44 26 33 10 48 10 555 " " " " " Z
7 7   44 25 58 10 49 44 475 " " " " " Z Tr Rd
8 8   44 25 21 10 51 14 550 " " " " " Z
9 8bis   44 24 44 10 52 48 360 " " " HBG " "
10 15   44 20 7 11 5 30 525 " " I TS OGS   " Z Tr Rd
11 16   44 19 4 11 8 6 330 " " "   " Z
12 17   44 18 2 11 8 56 475 " " "   " "
13 18   44 17 9 11 11 25 320 " " "   " "
14 19   44 16 49 11 13 18 580 " " "   " "
15 20   44 15 49 11 16 54 505 " " I MI IGL DCF " "
16 21   44 15 27 11 19 9 726 " " " " " "
17 22   44 14 35 11 21 41 525 " " " " " "
18 23   44 13 12 11 23 54 825 " " " " " "
19 24   44 12 58 11 26 33 460 " " " " " Z Tr Rd
20 25   44 12 1 11 28 22 715 " " " " " "
21 26   44 11 30 11 31 2 520 " " " " " Z
22 27   44 9 38 11 32 45 560 " " " " " "
23 34   44 4 29 11 43 13 600 " " I TS OGS " " "
24 35   44 5 20 11 47 17 410 " " " " " "
25 36   44 4 29 11 47 47 580 " " " " " Z Tr Rd
26 37   44 3 54 11 49 50 250 " " " " " Z
27 38   44 3 21 11 52 10 375 " " " " " "
28 39   44 2 11 11 54 5 265 " " " " " "
29 40   44 1 19 11 56 38 525 " " " " " "
Profile  'LE' --> 'A' (255°N)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 LE-1   44 29 34 10 35 47 544 LEs Mars-66 I U LE DCF Mk L4-C  
2 LE-2   44 28 53 10 33 55 355 " " " " "  
3 LE-3   44 28 16 10 32 8 450 " " " " "  
4 LE-4   44 27 33 10 30 14 540 " " " " "  
5 CT-1   44 27 41 10 29 30 650 " " I-CT " "  
6 CT-2   44 26 58 10 27 23 650 " " " " "  
7 NA-12   44 26 39 10 23 20 620 " " I NA OV " "  
8 NA-11   44 26 2 10 21 40 700 " " " " "  
9 NA-10   44 25 18 10 20 8 850 " " " " "  
10 NA-9   44 24 48 10 18 2 770 " " " " "  
11 NA-8   44 24 35 10 15 45 970 " " " " "  
12 NA-7   44 24 26 10 14 13 750 " " " " "  
13 NA-6   44 23 35 10 11 31 745 " " " " "  
14 NA-5   44 223 28 10 10 11 890 " " " " "  
15 NA-4   44 22 15 10 8 13 1100 " " " " "  
16 NA-3   44 20 19 10 7 31 1088 " " " " "  
17 NA-2   44 18 5 10 4 19 410 " " " " "  
18 NA-1   44 20 11 10 1 6 260 " " " " "  
19 LE-19   44 20 14 10 2 50 950 LEb " I U LE " "  
20 LE-20   44 20 11 10 1 4 444 " " " " "  
21 LE-21   44 19 51 9 58 50 510 " " " " "  
22 LE-22   44 19 12 9 57 34 250 " " " " "  
23 CT-2   44 18 38 9 55 1 200 " " I-CT " "  
24 CT-1   44 18 0 9 54 14 450 " " " " "  
25 NA-12   44 19 26 9 53 32 185 " " I NA OV " "  
26 NA-11   44 18 51 9 51 35 280 " " " " "  
27 NA-10   44 18 11 9 49 39 700 " " " " "  
28 NA-9   44 17 31 9 48 34 860 " " " " "  
29 NA-8   44 17 9 9 46 19 600 " " " " "  
30 NA-7   44 16 30 9 44 8 675 " " " " "  
31 NA-6   44 15 51 9 41 58 300 " " " " "  
32 NA-5   44 15 40 9 39 55 175 " " " " "  
33 NA-4   44 14 48 9 37 26 475 " " " " "  
34 NA-3   44 14 7 9 25 11 560 " " " " "  
35 NA-2   44 13 33 9 33 7 120 " " " " "  
36 NA-1   44 13 29 9 31 32 20 " " " " "  
In-line profiles from shots  'A3' and 'Q' (A4)
Profile  'A3&Q' --> 'LE' (onshore segment: 'Bracco' --> NE; 80°N)
recording activity: September 18 ( off-shore Shots 'A3', 'Q' (A4) )
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 NA-1   44 13 29 9 31 32 20 A3, A4 (Q) Mars-66 I NA OV DCF Mk L4-C  
2 NA-2   44 13 33 9 33 7 120 " " " " "  
3 NA-3   44 14 7 9 35 11 560 " " " " "  
4 NA-4   44 14 48 9 37 26 475 " " " " "  
5 NA-5   44 15 40 9 39 55 175 " " " " "  
6 NA-6   44 15 51 9 41 58 300 " " " " "  
7 NA-7   44 16 30 9 44 8 675 " " " " "  
8 NA-8   44 17 9 9 46 19 600 " " " " "  
9 NA-9   44 17 31 9 48 34 860 " " " " "  
10 NA-10   44 18 11 9 49 39 700 " " " " "  
11 NA-11   44 18 51 9 51 35 280 " " " " "  
12 NA-12   44 19 26 9 53 32 185 " " " " "  
13 NA-15   44 20 55 10 1 38 900 " " " " "  
14 NA-17   44 21 19 10 3 17 1000 " " " " "  
15 CT-2   44 22 27 10 8 6 1050 " " I-CT " "  
16 CT-1   44 23 46 10 11 14 720 " " " " "  
17 LE-20   44 24 16 10 13 46 755 " " I U LE " " Z
18 LE-21   44 24 46 10 15 54 900 " " " " " Z Tr Rd
19 LE-22   44 25 17 10 18 3 650 " " " " " Z
20 LE-23   44 25 44 10 20 12 722 " " " " " Z
21 TS-24   44 26 34 10 23 19 650 " " I TS OGS " " Z Tr Rd
22 TS-25   44 26 11 10 25 42 700 " " " " " Z
23 TS-26   44 26 24 10 27 6 711 " " " " " "
24 TS-27   44 26 27 10 29 0 672 " " " " " "
25 TS-28   44 26 55 10 30 26 498 " " " " " "
26 TS-29   44 27 43 10 33 1 553 " " " " " "
27 TS-30   44 28 40 10 35 35 505 " " " " " "
Profile  'A3&Q --> 'LW'  ( 315°N)
recording activity: September 18 ( off-shore Shots 'A3' , 'Q' (A4) )
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 CL2   44 13 56 8 25 15 40 A3, A4 (Q) Mars-66 D-Clz DCF Mk L4-C Z Tr Rd
2 CL4   44 15 0 8 23 9 80 " " " " " "
3 CL3   44 16 47 8 22 7 280 " " " " " "
4 HH2   44 17 30 8 20 15 760 " " D-Hh " " "
5 PCM   44 19 24 8 18 40 400 " " " " " "
6 HH3   44 21 11 8 16 23 360 " " " " " "
7 HH1   44 22 24 8 15 26 400 " " " " " "
8 HH4   44 24 9 8 13 48 600 " " " " " "
9 HH5   44 25 50 8 11 50 600 " " " " " "
10 FGB   44 27 9 8 10 8 720 " " D-F " " "
11 FGN   44 28 36 8 8 56 820 " " " " " "
12 FBU   44 30 14 8 6 44 480 " " " " " "
13 KI1   44 31 41 8 5 27 620 " " D-Ki " " "
14 KI2   44 33 8 8 3 36 700 " " " " " "
15 KI3   44 34 41 8 2 8 570 " " " " " "
16 KA8   44 36 6 8 0 18 400 " " D-Ka " " "
17 KA9   44 37 24 7 58 59 220 " " " " " "
