Italian 1983 DSS survey: from the Southern Alps to Sardinia (1),(2)
in the frame of the European GeoTraverse - the Sothern Segment EGT'83(3)
Northern Italy Stations (from  Genoa to Splügen Pass; 0° N)
recording activity: September 10...15 (off-shore shots A1,2, B1, C1,2)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 62 Splügen Pass 46 30 9 9 19 51 2070 A2 Mars-66 D U Ka DCF Mk L4 1hz Z  Tr  Rd
2 61   46 26 34 9 22 0 1620 A1 " " " " "    "
3 60   46 24 24 9 22 6 1390 A2 " " " " "    "
4 59   46 22 1 9 22 0 880 A1 " " " " "    "
5 58   46 19 21 9 22 44 500 A2 " " " " "    "
6 57A   46 17 26 9 21 32 460 A1 " " " " "    "
7 57   46 16 9 9 22 37 350 A1 " " " " "    "
8 56   46 14 15 9 23 51 350 A2 " " " " "    "
9 55   46 11 38 9 23 12 1190 A1 " " " " "    "
10 54   46 10 8 9 19 32 640 A2 " " " " "    "
11 53   46 7 6 9 21 49 340 A1 " " " " "    "
12 52   46 4 26 9 22 54 780 A2 " D U F " " "    "
13 51   46 2 13 9 22 18 940 A1 " " " " "    "
14 50   46 0 43 9 21 35 980 A2 " " " " "    "
15 48   45 54 50 9 24 16 1250 A1, A2 " " " " "    "
16 47   45 51 2 9 25 2 600 A1 " " " " "    "
17 46   45 49 58 9 22 16 700 A2 " D U Ka " " "    "
18 45   45 47 21 9 23 26 700 A1 " " " " "    "
19 44   45 45 19 9 23 31 660 A2 " " " " "    "
20 43   45 42 37 9 22 44 320 A1 " " " " "    "
21 42   45 38 37 9 23 12 65 A2 " D FU B " " "    "
22 41   45 35 27 9 24 8 60 A2 " " " " "    "
23 40   45 31 28 9 26 0 60 A1 " " " " "    "
24 39   45 28 2 9 23 24 60 A1 " " " " "    "
25 38   45 24 1 9 23 37 60 A2 " D U M " " "    "
26 37   45 21 11 9 23 43 60 A2 " " " " "    "
27 36   45 17 26 9 24 19 60 A2 " " " " "    "
28 35   45 13 20 9 23 49 60 A1 " " " " "    "
29 34   45 10 51 9 24 55 60 A1 " " " " "    "
30 33   45 7 8 9 24 19 60 A1 " " " " "    "
31 32   45 3 10 9 17 37 200 A1 " D U H " " Z1 Z2 Z3
32 31   45 1 29 9 16 53 230 A1 " " " " Z  Tr  Rd
33 30   45 0 21 9 16 51 200 A2 " " " " Z1 Z2 Z3
34 29A   44 58 17 9 16 55 310 A2 " D FU B " " Z  Tr  Rd
35 29   44 58 23 9 16 16 345 A2 " " " " "    "
36 28   44 56 45 9 16 14 405 A2 " D U Ki " " "    "
37 27   44 55 25 9 15 56 510 A1 " " " " "    "
38 26   44 53 46 9 15 32 480 A2 " " " " "    "
39 25   44 52 8 9 15 49 610 A1 " " " " "    "
40 24   44 50 32 9 15 18 710 A2 " " " " "    "
41 23   44 49 5 9 14 42 810 A1 " " " " "    "
42 22A   44 47 58 9 15 18 950 A2 " D U Ka " " "    "
43 22   44 47 13 9 14 37 680 A2 " " " " "    "
44 21A   44 46 30 9 15 59 950 A2 " " " " "    "
45 21   44 45 48 9 14 17 620 A1 " " " " "    "
46 20B   44 45 20 9 15 43 1000 A2 " " " " "    "
47 20   44 44 21 9 13 57 900 A2 " " " " "    "
48 20A   44 44 11 9 11 27 1010 A1, A2 " " " " Z
49 19B   44 43 48 9 14 44 1000 A1 " " " " Z  Tr  Rd
50 19A   44 42 53 9 14 40 1000 A1 " " " " "    "
51 19   44 42 35 9 13 52 1000 A1 " D U M " " "    "
52 18A   44 42 7 9 14 16 1000 A1 " D U Ka " " "    "
53 18   44 41 22 9 13 36 1150 A2 " D U M " " "    "
54 17   44 39 53 9 13 13 1350 A1 " " " " "    "
55 16   44 38 20 9 9 56 870 A2 " D U H " " Z1 Z2 Z3
56 15   44 36 6 9 12 16 1350 A1 " D FU B " " Z  Tr  Rd
57 14   44 37 7 9 11 17 1170 A2 " " " " "    "
58 13   44 34 24 9 11 55 1350 A1 " " " " Z1 Z2 Z3
59 12   44 33 6 9 11 1 960 A2 " " " " Z  Tr  Rd
60 11B   44 32 18 9 10 54 1600 A1 " " " " Z
61 10   44 30 33 9 10 57 770 A2 " " " " Z
62 9   44 29 13 9 10 55 880 A1 " " " " Z  Tr  Rd
63 8   44 28 5 9 11 12 590 A2 " " " " "    "
64 7   44 26 22 9 10 55 370 A1 " " " " "    "
65 6   44 24 30 9 11 13 500 A1 " " " " "    "
66 5   44 24 7 9 10 53 590 A2 " " " " "    "
67 4   44 22 20 9 12 22 60 A1 " D U H1 " " Z1 Z2 Z3
68 3A   44 21 7 9 11 35 70 A2 " " " " "    "
69 2   44 20 6 9 11 35 70 A2 " " " " "    "
70 1 Genova 44 19 11 9 12 22 175 A1 " " " " "    "
Ligurian-Sea: Hamburg O.B.S. stations(4) (ref.(1): 'LI-S' profile, 0°/180° N)
recording activity: September 14, 15 (off-shore small shots S1..S45)
  OBS     LAT. N     LON. E   Bathym. recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1 Ligurian Sea 44 10 0 9 10 30 840 S1...S45 3C popup D U Ham clock SM-6 4.5hz Vr Tr Rd
2 2     "         " 44 6 42 9 10 30 850 " " " " " "
3 3     "         " 44 2 18 9 10 12 820 " " " " " "
4 4     "         " 43 58 36 9 10 48 750 " " " " " "
5 5     "         " 43 54 42 9 9 36 840 " " " " " "
6 6     "         " 43 50 42 9 9 12 1150 " " " " " "
7 7     "         " 43 46 54 9 8 45 1380 " " " " " "
8 8     "         " 43 43 0 9 7 54 1560 " " " " " "
9 9     "         " 43 40 12 9 6 12 1710 " " " " " "
10 10     "         " 43 30 30 9 6 42 1510 " " " " " "
Corsica Stations (ref.(1): 'CO' profile, 0°/180° N)
recording activity: September 9...15 (off-shore shots A1,2, B1, C1,2, D1,2)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 D01 Cape Corse 42 59 50 9 22 41 105 all shots Mars-66 D_?? DCF Mk L4c Z Tr Rd
2 D02   42 58 17 9 22 28 430 " " " " " "    "
3 D03   42 56 16 9 21 58 300 " " " " " "    "
4 D04   42 54 40 9 21 52 240 " " " " " "    "
5 D05   42 52 14 9 21 23 110 " " " " " "    "
6 D06   42 49 3 9 20 54 60 " " " " " "    "
7 D07   42 47 31 9 21 4 95 " " " " " "    "
8 D08   42 45 27 9 20 35 80 " " " " " "    "
9 D09   42 43 18 9 20 7 15 " " " " " "    "
10 D10   42 41 6 9 19 13 40 " " " " " "    "
11 D11   42 42 43 9 7 44 105 " " " " " "    "
12 D12   42 41 0 9 8 3 315 " " " " " "    "
13 D13   42 38 6 9 6 57 90 " " " " " "    "
14 D14   42 36 51 9 8 30 160 " " " " " "    "
15 D15   42 34 38 9 9 0 220 " " " " " "    "
16 D16   42 32 43 9 10 43 300 " " " " " "    "
17 D17   42 30 40 9 9 45 250 " " " " " "    "
18 D18   42 38 21 9 9 56 255 " " " " " "    "
19 Z19   42 26 20 9 10 21 355 " Mars-66 CH_eth? DCF Mk L4c Z Tr Rd
20 Z20   42 24 25 9 11 0 415 " " " " " "    "
21 Z21   42 22 19 9 10 39 390 " " " " " "    "
22 Z22   42 20 8 9 10 37 480 " " " " " "    "
23 Z23   42 17 48 9 11 52 360 " " " " " "    "
24 Z24   42 15 56 9 11 30 565 " " " " " "    "
25 Z25   42 13 46 9 11 33 400 " " " " " "    "
26 Z26   42 11 42 9 9 59 490 " " " " " "    "
27 Z27   42 9 2 9 11 32 1155 " " " " " "    "
28 Z28   42 7 25 9 11 34 1090 " " " " " "    "
29 Z29   42 5 21 9 11 50 755 " " " " " "    "
30 Z30   42 3 22 9 11 43 870 " " " " " "    "
31 Z31   42 0 59 9 11 34 1180 " " " " " "    "
32 Z32   41 59 16 9 11 29 1040 " " " " " "    "
33 Z33   41 57 20 9 8 31 820 " " " " " "    "
34 Z34   41 55 10 9 7 22 545 " " " " " "    "
35 Z35   41 53 12 9 7 4 900 " " " " " "    "
36 Z36   41 51 19 9 6 6 1090 " " " " " "    "
37 Z37   41 49 2 9 6 14 985 " " " " " "    "
38 Z38   41 46 58 9 6 12 1060 " " " " " "    "
39 Z39   41 44 36 9 10 36 730 " " " " " "    "
40 Z40   41 43 8 9 9 19 685 " " " " " "    "
41 Z41   41 40 36 9 9 24 580 " " " " " "    "
42 Z42A   41 37 54 9 9 12 810 " " " " " "    "
43 Z42B   41 38 11 9 8 13 560 " " " " " "    "
44 Z43   41 36 31 9 10 25 480 " " " " " "    "
45 Z44   41 34 30 9 10 37 150 " " " " " "    "
46 Z45   41 32 23 9 10 52 120 " " " " " "    "
47 Z46   41 30 26 9 11 37 125 " " " " " "    "
48 Z47   41 27 56 9 11 23 90 " " " " " "    "
49 Z48A   41 26 18 9 12 13 5 " " " " " "    "
50 Z48B   41 26 21 9 12 13 5 " " " " " "    "
51 Z49   41 24 4 9 12 12 65 " " " " " "    "
52 Z50A   41 22 8 9 11 8 80 " " " " " "    "
53 Z50B Bonifacio 41 22 29 9 10 53 100 " " " " " "    "
SARDINIA Stations (ref.(1): 'SA' profile, 180°N)
recording activity: September 9...15 (off-shore shots A1,2, B1, C1,2, D1,2)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1 Castelsardo 40 54 16 8 42 40 35 D1 C1 B A1 A2 M66 Gy I TS OGS DCF Mk L4C 1hz Z
2 1A   40 53 33 8 42 59 40 D1 C2 A2 M66 Bl " NN " "
3 2   40 52 41 8 42 57 280 D2 C1 A1 " " NN " "
4 2A   40 50 40 8 43 20 380 D2 C2 A1 M66 Gy " NN " "
5 3   40 48 48 8 43 36 550 D1 C1 B A1 M66 Sw " " " "
6 3A   40 47 55 8 43 21 395 D2 C2 A2 " " " " "
7 4   40 46 41 8 43 36 550 D1 A1 M66 Sy " DCF " "
8 4B   40 46 41 8 43 39 410 C1 B " " " " "
9 4A   40 45 22 8 43 30 225 D2 C2 A2 " " NN " "
10 5   40 44 11 8 43 30 505 D1 C1 B A1 M66 Gn " MSF " "
11 5A   40 42 23 8 43 39 530 D2 C2 A2 " " NN " "
12 6   40 40 35 8 43 43 305 D1 C1 B A1 M66 Bk " DCF " "
13 6A   40 39 31 8 43 2 315 D2 C2 A2 " " MSF " "
14 7   40 38 29 8 44 19 360 D1 C1 B A1 M66 Sr " DCF " Z1 2 3
15 7A   40 36 42 8 43 47 330 D2 C2 A2 " " MSF " "
16 8   40 35 50 8 43 51 275 D1 C1 B A2 M66 11 I MI IGL DCF Mk L4C 1hz Z
17 8A   40 34 29 8 42 59 310 D2 C2 A3 " " " " "
18 9   40 33 20 8 43 29 420 D1 C1 B A2 M66 1 " " " Z1 2
19 9A   40 31 57 8 43 20 470 D2 C2 A4 " " " " "
20 10   40 30 41 8 43 6 515 D1 C1 B A2 M66 2 " " " Z R
21 10A   40 29 12 8 43 20 454 D2 C2 A5 " " " " Z R T
22 11   40 27 53 8 42 50 409 D1 C1 B A2 M66 3 " " " Z R T
23 11A   40 26 41 8 42 44 428 D2 C2 A6 " " " " "
24 12   40 25 20 8 43 43 417 D1 C1 B A2 M66 4 " " " Z1 2
25 12A   40 23 55 8 43 9 390 D2 C2 A7 " " " " "
26 13   40 22 42 8 42 15 380 D1 C1 B A2 M66 5 " " " Z1 2
27 13A   40 21 25 8 41 8 545 D2 C2 A8 M66 3 " " " "
28 14   40 20 5 8 43 22 590 D1 C2 B A2 M66 6 " " " Z1 2
29 14A   40 18 58 8 43 16 583 D2 C2 A2 " " " " "
30 15   40 17 6 8 42 47 600 D2 C2 B A2 M66 7 " " " Z R T
31 15A   40 15 35 8 42 59 719 D2 C1 A1 M66 8 " " " Z1 2
32 16   40 14 40 8 42 57 700 D1 C1 B A1 M66 7 " " " Z R T
33 16A   40 13 30 8 42 39 610 D1 C1 A1 M66 8 " " " Z1 2
34 17   40 12 18 8 42 2 665 D1 C2 B A1 M66 9 " " " Z1 2
35 17A   40 11 17 8 42 41 586 D2 C1 M66 12 " " " Z
36 18   40 9 50 8 43 15 478 D2 C1 B A2 M66 9 " " " Z1 2
37 18A   40 8 23 8 43 5 395 D1 C2 A1 M66 10 " " " "
38 19   40 6 52 8 42 8 302 D1 C2 A2 M66 12 " " " Z R T
39 19A   40 5 58 8 44 6 310 D2 C1 M66 10 " " " "
40 20   40 4 20 8 43 17 245 D1 C1 B A2 M66 2 E_UB DCF Mk L4C 1hz Z R T
41 20A   40 3 6 8 41 19 115 D2 C2 A2 " " " " "
42 21   40 1 26 8 41 30 157 D1 C1 B A1 M66 1 " " " Z R T
43 21A   40 0 29 8 40 22 40 D2 C2 A1 " " " " "
44 22B   39 59 32 8 43 41 65 D1 B M66 1 E_UCM " " Z R T
45 22   39 59 22 8 43 45 60 C1 A1 " " " " "
46 22A   39 58 3 8 42 54 27 D2 C2 A2 " " " " "
47 23   39 56 38 8 42 51 13 D1 C1 B A1 M66 2 " " " Z R T
48 23A   39 55 22 8 52 59 20 D2 C2 A2 " " " " "
49 24   39 53 51 8 43 1 25 D1 C1 B A1 M66 3 E_UB " " ? ? ?
50 24A   39 52 24 8 42 52 40 D2 C2 " " " " "
51 25   39 51 18 8 43 1 65 D1 C1 B A1 M66 3 E_UCM " " ? ? ?
52 25A   39 49 54 8 43 16 143 D2 C2 A2 " " " " "
53 26   39 49 8 8 41 56 85 D1 C1 B A1 M66 1 E_IGN " " ? ? ?
54 26A   39 47 5 8 41 36 160 D2 C2 A2 " " " " "
55 27   39 45 58 8 41 4 183 D1 C1 B A1 M66 2 " " " ? ? ?
56 27A   39 44 45 8 41 25 85 D2 C2 A2 " " " " "
57 28   39 43 31 8 42 15 55 D1 C1 B A1 M66 4 " " " Z R T
58 28A   39 42 8 8 43 35 55 D2 C2 A2 " " " " "
59 29   39 40 38 8 42 2 30 D1 C1 B M66 3 " " " ? ? ?
60 29A   39 39 13 8 43 9 40 D2 C2 " " " " "
61 30B   39 36 39 8 42 27 33 A2 M66 R I U LE DCF Mk L4C 1hz Z
62 30   39 37 44 8 42 7 28 D1 C1 B A1 " " " " "
63 30A   39 36 50 8 42 23 32 D2 C2 " " " " "
64 31   39 35 10 8 42 29 44 D1 C1 B A1 M66 Y " " " "
65 31A   39 33 53 8 42 22 63 D2 C2 A2 " " " " "
66 32   39 32 37 8 42 11 86 D1 C1 B A1 M66 B " " " "
67 32A   39 31 16 8 42 5 122 D1 C2 A2 M66 W " " " "
68 33   39 29 58 8 42 23 175 D2 C1 B A1 M66 B " " " "
69 33A   39 28 42 8 42 49 261 D2 C2 A2 M66 W " " " "
70 34A   39 27 55 8 43 37 350 D2 C2 A2 M66 L I NA OV DCF Mk L4C 1hz Z
71 34   39 26 35 8 44 5 220 D1 C1 B A1 " " " " "
72 35A   39 25 23 8 44 0 225 D2 C2 A2 M66 K " " " "
73 35   39 23 41 8 46 28 130 D1 C1 B A1 " " " " "
74 36A   39 21 54 8 46 2 125 D2 C2 M66 J " " " "
75 36   39 20 5 8 45 12 150 D1 C1 B A1 " " " " "
76 37A   39 18 49 8 44 25 95 C2 M66 RA " " " "
77 37   39 17 25 8 43 59 90 D1 C1 B A1 " " " " "
78 38A   39 15 37 8 44 4 120 D2 C2 A2 M66 H " " " "
79 38   39 14 25 8 43 42 150 D1 C1 B A1 " " " " "
80 39A   39 13 3 8 43 29 330 D2 C2 A2 M66 G " " " "
81 39   39 11 52 8 43 4 190 D1 C1 B A1 " " " " "
82 40A   39 10 32 8 42 53 140 D2 C2 A2 M66 F " " " "
83 40   39 9 12 8 43 27 150 D1 C1 B A1 " " " " "
84 41A   39 7 55 8 43 8 150 D2 C2 A2 M66 E " " " "
85 41   39 6 23 8 42 58 125 D1 C1 B A1 " " " " "
86 42A   39 5 4 8 42 40 100 D2 C2 A2 M66 D " " " "
87 42   39 4 6 8 42 51 130 D1 C1 B A1 " " " " "
88 43A   39 2 17 8 42 21 120 D2 C2 A2 M66 C " " " "
89 43   39 1 6 8 42 12 225 D1 C1 B A1 " " " " "
90 44A   38 59 57 8 41 42 150 D2 C2 A2 M66 B " " " "
91 44   38 57 17 8 43 28 25 D1 C1 B A1 " " " " "
92 45A   38 56 31 8 44 49 50 D2 C2 A2 M66 A " " " "
93 45 P.to Teucaldo 38 55 46 8 42 51 30 D1 C1 B A1 " " " " "
(1) Egger Adrian (1990)
A comprehensive compilation of seismic refraction data along the Southern
Segment of the European Geotraverse, from the Northern Apennines to the Sardinia Channel (1979-1985).
ETH - Zurich, Institute of Geophysics, Open file Report, November 1990; Part I: 108 pp., Part II: 202 plates.
(2) Buness H. (1990)
A compilation of Data from the 1983 European GeoTraverse experiment, from the Ligurian Sea to the Southern Alps.
F.U.Berlin (D), Geophysical Institute, Open file Report, 78 pp.
(3) Galson D.A, Müller St. (Eds., 1985).
Second EGT Workshop - The Southern Segment.
Proceedings of the IInd EGT Workshop, Venice, 7-9/2/'85; ESF publication: July 1985; 268 pp.
(4) Uni-Hamburg - Institute für Geophysik
The 3C Popup OBS - An analog recording Ocean Bottom Seismograph for refraction and seismicity studies.
IfG Hamburg Publication, Febr. 1989; 20 pp.