Italian 1982 DSS survey: Sardinia(1),(2)
In-line Profile '1': A-B-C-D (35°/215° N)
Recording activity: September 5, 7 1982 (shots on line A-B and C-D)
  Stat.     LAT. N     LON. E   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1B Torre del Turco 41 14 53 9 25 22 55 19,13,1 B1,A Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4C Z
2 1A         " 41 14 49 9 25 15 75 55, 49, 37 " " " " "
3 2 Le Calme 41 13 41 9 23 12 115 B2 " " " " "
4 3 Palau 41 10 27 9 22 58 75 5/9,  B1 A " " " " "
5 4         " 41 8 56 9 21 55 50 B2 " " " " "
6 5   41 7 12 9 21 6 180 5/9, B1 A " " " " Z1 Z2
7 6   41 6 12 9 18 53 50 B2 " " " " Z1 Z2
8 7 Bunnannari 41 4 49 9 16 37 165 5/9, B1 A " " " " Z
9 8         " 41 3 19 9 16 17 140 B2 " " " " "
10 9B Lago Liscia 41 0 55 9 16 47 135 5/9, B1 A " " " " Z Tr Rd
11 9A         " 41 0 53 9 16 41 150 55, 49 " " " " Z Tr Rd
12 10         " 40 58 50 9 16 11 230 B2 " " " " Z Tr Rd
13 11 Stazione S.Leonardo 40 58 8 9 13 52 250 5/9, B1 A " " " " Z1 Z2
14 12 Luras 40 56 44 9 11 25 410 B2 " " " " Z1 Z2
15 13ter S.Sebastian 40 55 22 9 10 21 460 B1 A " " " " Z
16 13bis         " 40 55 5 9 10 47 485 19 13 1 " " " " "
17 13         " 40 54 58 9 10 27 450 55 49 43 37 " " " " "
18 14   40 52 48 9 9 11 625 B2 " " " " "
19 15 Vallicciola 40 51 24 9 7 48 685 5/9, B1 A " " " " "
20 16   40 50 5 9 6 0 680 B2 " " " " "
21 17 L'Alzi 40 48 31 9 5 21 810 5/9, B1 A " " " " "
22 18   40 46 18 9 5 2 230 B2 " " " " "
23 19 Lago Coghinas 40 44 30 9 4 15 175 B1 A " " " " Z Tr Rd
24 20 Madonna di Castro 40 42 45 9 2 54 240 5/9, B2 " " " " Z Tr Rd
25 21 Rio Cuzi 40 41 13 9 0 15 165 5/9, B1 A " " " " Z
26 22         " 40 38 57 8 59 15 190 B2 " " " " "
27 23   40 38 6 8 57 24 200 5/9 " " " " "
28 23bis   40 37 41 8 57 48 195 B1 A " " " " "
29 24 Rio Mannu 40 35 44 8 55 41 215 B2 " " " " "
In-line Profile '2': C-G  (0°/180 N)
Recording points data - Recording activity: September 5, 8
1 1   41 8 16 9 30 32 20 19, 13, 1 Mars-66 I NA OV DCF Mk L4C Z
2 1A   41 5 50 9 31 11 105 "     " " " " " "
3 2   41 3 40 9 28 43 52 "     " " " " " "
4 2A   41 1 58 9 31 6 75 "     " " " " " "
5 3   40 59 48 9 31 58 55 "     " " " " " "
6 3A   40 58 2 9 29 55 60 "     " " " " " "
7 4   40 54 33 9 32 3 20 "     " " " " " "
8 4A   40 52 41 9 33 20 35 "     " " " " " "
9 5   40 52 22 9 36 59 70 "     " " " " " "
10 5A   40 50 37 9 37 36 50 "     " " " " " "
11 6   40 48 8 9 38 37 25 "     " " " " " "
12 6A   40 46 5 9 38 30 75 "     " " " " " "
13 7   40 43 41 9 38 44 75 "     " " " " " "
14 7A   40 41 43 9 39 26 85 "     " " " " " "
15 8   40 40 49 9 42 47 50 "     " " " " " "
16 8A   40 38 9 9 43 26 94 "     " " " " " "
17 9   40 36 12 9 42 4 25 "     " " " " " "
18 9A   40 33 52 9 40 57 55 "     " " " " " "
19 10   40 32 2 9 39 8 60 "     " " " " " "
20 10A   40 30 11 9 37 49 160 "     " " " " " "
21 11 Sas Barracas 40 29 22 9 35 58 180 "     " " I U LE " " "
22 11A M.te Pizzinnu 40 27 37 9 34 13 200 "     " " " " " "
23 12 Forghe 40 25 38 9 32 32 170 "     " " " " " "
24 12A C. Basso 40 23 47 9 33 34 39 "     " " " " " "
25 13 Olovesco 40 21 36 9 39 19 40 "     " " I U CS " " "
26 13A C. Cascheri 40 19 39 9 34 25 235 "     " " " " " "
27 14 Dorgali (cimitero) 40 17 22 9 34 51 360 "     " " " " " "
28 14A Serra Gheddasi 40 15 30 9 34 25 325 "     " " " " " "
29 15 F. Mannu 40 13 41 9 33 27 675 "     " " " " " "
30 15A S'arcu su cun... 40 11 48 9 32 10 830 "     " " " " " "
31 Q1   40 25 38 9 32 32 40 57 I " " " " "
32 Q Ogliastra 40 23 47 9 33 34 170 57 I " " " " Z Tr Rd
33 P1   40 21 36 9 34 57 30 57 II " " " " Z
34 P Ogliastra 40 19 36 9 35 25 235 57 II " " " " Z Tr Rd
35 O1 Dorgali (cimitero) 40 17 20 9 34 53 360 57 II " " " " Z
36 O Serra Gheddasi 40 15 30 9 34 25 325 57 I " " " " "
37 N1   40 13 40 9 33 28 750 57 II " " " " Z1 Z2
38 N   40 11 48 9 32 10 830 57 I " " " " Z1 Z2
39 H1 Tortolì 39 58 41 9 38 22 35 57 II " " " " Z1 Z2
40 H Arbatax 39 56 26 9 38 6 60 57 I " " " " Z1 Z2
41 G1 Tortolì 39 54 26 9 38 36 50 57 II " " " " Z
42 G    " 39 51 56 9 38 25 80 57 I " " " " "
43 F1   39 49 36 9 38 16 50 57 II " " " " "
44 F   39 48 2 9 36 55 90 57 II " " " " "
45 E1   39 46 16 9 35 37 100 57 II " " " " "
46 E   39 44 24 9 35 29 160 57 I " " " " "
47 D1   39 42 2 9 35 10 110 57 I " " " " "
48 D   39 39 5 9 35 15 105 57 I " " " " "
49 C1 Km 87 Muravera-Tertenia 39 36 27 9 35 28 55 57 II " " " " "
50 C    " 39 34 5 9 34 53 50 57 I " " " " "
51 B1   39 31 33 9 36 12 35 57 II " " " " "
52 B   39 29 24 9 36 41 30 57 I " " " " "
53 A1 Peschiera S.Giovanni 39 26 43 9 35 48 35 57 II " " " " Z Tr Rd
54 A     " 39 23 45 9 35 52 60 57 I " " " " Z Tr Rd
In-line Profile '3': A-G-H  (110°/290° N)
Recording points data - Recording activity: September 7, 8
1 1   39 17 55 9 38 1 33 B1,A,B2,57I,II Mars-66 I NA OV DCF Mk L4C Z
2 1A   39 18 16 9 35 58 50   "     " " " " " "
3 2   39 18 50 9 33 7 75   "     " " " " " "
4 2A   39 19 53 9 30 47 45   "     " " " " " "
5 3   39 20 30 9 27 5 150   "     " " " " " "
6 3A   39 19 58 9 25 45 250   "     " " " " " "
7 4   39 21 31 9 21 59 575   "     " " " " " "
8 4A   39 22 32 9 19 59 400   "     " " " " " "
9 5   39 22 44 9 16 36 850   "     " " " " " "
10 5A   39 22 46 9 14 18 425   "     " " " " " "
11 6   39 24 41 9 12 26 250   "     " " " " " "
12 6A   39 24 57 9 10 1 210   "     " " " " " "
13 7   39 26 7 9 8 15 150   "     " " " " " "
14 7A   39 26 29 9 5 30 110   "     " " " " " "
15 8   39 26 46 9 3 40 160   "     " " " " " "
16 8A   39 27 58 9 2 0 140   "     " " " " " "
17 9   39 29 15 8 59 25 140   "     " " " " " "
18 9A   39 29 10 8 57 6 98   "     " " " " " "
19 10   39 29 31 8 54 24 50   "     " " " " " "
20 10A   39 29 54 8 51 56 52   "     " " " " " "
21 11 Perda Nicolau 39 30 59 8 48 25 61   "     " " I U LE " " "
22 11A Saba Moi 39 31 50 8 45 43 60   "     " " " " " "
23 12 Perdiaxiu 39 32 30 8 43 25 79   "     " " " " " "
24 12A Nur. Zuddas 39 33 18 8 40 18 80   "     " " " " " "
25 13 Coa Nueddas 39 33 51 8 38 36 89   "     " " I U CS " " "
26 13A Corturia 39 34 20 8 36 57 110   "     " " " " " "
27 14 C. Vacca 39 34 3 8 33 37 280   "     " " " " " "
28 14A Bidda Atrei 39 35 38 8 31 59 300   "     " " " " " "
29 15 M. Nieddu 39 36 44 8 30 17 240   "     " " " " " "
30 15A Marina Arbus 39 36 55 8 28 9 25   "     " " " " " "
(1) Egger A., Demartin M., Ansorge J., Banda E., Maistrello M. (1988).
The gross structure of the crust under Corsica and Sardinia.
Tectonophysics, 150 (1988) 363-389.
(2) Egger A. (1990)
A comprehensive compilation of seismic refraction Data along the Southern Segment of the European Geotraverse,
from the Northern Apennines to the Sardinia Channel (1979-1985).
ETH-Zuerich, Open-file Report, Nov. 1990. Part I: 109 pp., part II: 202 plates.