Italian 1978 DSS survey:  Tuscany(1),(2)
In-line Profile  'Corsica - Elba - Ancona' (75°N)
Recording activity: July 13, 15, 19, 21, 24, 26 - big on-shore shots: 'C' (Roccastrada), 'B' (Umbertide), 'A' (Filottrano)
  Stat.     LAT. N   LON. E H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID. Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 D2 Corsica (Vico) 42 16 0 8 50 0 950 C1, C2 Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-C Z, T, L
2 D1    "          " 42 16 28 8 54 13 1140 "      " " " " "  "   "
3 C2 Corsica (Corte) 42 25 48 9 13 7 280 "      " " " " "  "   "
4 C1    "          " 42 28 23 9 15 55 240 "      " " " " "  "   "
5 B2    "          " 42 20 50 9 2 0 720 "      " " " " "  "   "
6 B1    "          " 42 23 55 9 7 57 430 "      " " " " "  "   "
7 A2 Corsica (Vescovato) 42 29 57 9 22 30 130 "      " " " " "  "   "
8 A1    "          " 42 30 23 9 26 30 160 "      " " " " "  "   "
9 3A Elba (Fetovaia) 42 43 55 10 12 46 90 A2, B2, C2 " I U GE " " Z
10 3 Elba (S. Ilario in campo) 42 45 35 10 12 28 170 A1, B1, C1 " " " " "
11 2A Elba (Literno) 42 45 58 10 15 24 100 A2, B2, C2 " " " " "
12 2 Elba (Acquabona) 42 47 7 10 20 14 200 A1, B1, C1 " " " " "
13 1A Elba (Magazzini) 42 48 0 10 22 47 350 A2, B2, C2 " " " " "
14 1 Elba (Riomarina) 42 48 32 10 25 33 50 A1, B1, C1 " " " " "
15 0A Piombino (Cala moresca) 42 56 59 10 30 4 50 A2, B2, C2 " " " " "
16 0 Populonia 42 59 16 10 33 18 10 A1, B1, C1 " " " " "
17 20A Piombino (Bocca di Cornia) 42 58 18 10 34 7 4 A2, B2, C2 " I U CT " " Z, T, L
18 20 Riotorto (Aia di Martino) 42 57 42 10 38 49 3 A1, B1, C1 " " " "  "   "
19 19A Follonica (Pal. Gavazzi) 42 56 53 10 43 14 420 A2, B2, C2 " " " "  "   "
20 19 Pecora (Il Tesorino) 42 58 29 10 48 1 38 A1, B1, C1 " " " "  "   "
21 18A Lago Accesa (Corbello) 42 58 28 10 42 0 100 A2, B2, C2 " " " "  "   "
22 18 Forni Accesa (M. Pozzolino) 42 59 8 10 56 25 121 A1, B1, C1 " " " "  "   "
23 17A Tatti (M. Murlo) 43 0 35 11 0 23 264 A2, B2, C2 " " " "  "   "
24 17 Meleta 43 2 3 11 3 57 530 A1, B1, C1 " " " "  "   "
25 16A Sassofortino (Pod. Mazzoni) 43 1 57 11 8 35 515 A2, B2, C2 " " " "  "   "
26 16 Casale Pari (M. Altarello) 43 3 50 11 12 31 349 A1, B1, C1 " " " "  "   "
27 15A Pari (Bagni di Petriolo) 43 4 48 11 19 1 170 A2, B2, C2 " " " "  "   "
28 15 Camigliano (Casal Cerro) 43 4 23 11 20 14 133 A1, B1, C1 " " " "  "   "
29 14A Castiglione del bosco 43 7 11 11 29 28 152 A1, B1, C1 " " " "  "   "
30 14 Buonconvento 43 5 31 11 25 53 171 A2, B1, C1 " " " "  "   "
31 13A Torrenieri (Pod. Cassero) 43 13 45 11 34 13 296 A1,2 B1,2 C2 " I TS OGS " "  "   "
32 13 Castelmuzio (la Casella) 43 8 20 11 38 56 341 A1,2 B1 C1 " " " "  "   "
33 12A Podere Nuovo 43 10 6 11 42 36 436 A1,2 B1,2 " " " "  "   "
34 12 Torrita di Siena 43 10 10 11 45 51 322 A1,2, B1,2 C1 " " " "  "   "
35 11A Schiavazzolo 43 10 56 11 51 20 250 A2, B2, C2 " " " "  "   "
36 11 S.Cristofano a Centoia 43 11 51 11 56 1 305 A1, B1, C1 " " " "  "   "
37 10A Terontola 43 12 42 12 0 1 265 A2, B2, C2 " " " "  "   "
38 10 Tuoro sul Tr. (le Mandrelle) 43 13 29 12 4 10 404 A1, B1, C1 " " " "  "   "
39 9A   43 14 22 12 8 28 380 A2, B2, C2 " I NA OV " "  "   "
40 9   43 15 5 12 12 35 530 A1, B1, C1 " " " "  "   "
41 8A   43 16 0 12 16 28 550 A2, B2, C2 " " " "  "   "
42 8 Umbertide 43 15 43 12 18 52 560 A1, B1, C1 " " " "  "   "
43 7A   43 17 10 12 24 4 525 A2, B2, C2 " " " "  "   "
44 7   43 17 52 12 28 8 650 A1, B1, C1 " " " "  "   "
45 6A   43 18 29 12 31 55 560 A2, B2, C2 " " " "  "   "
46 6   43 18 55 12 35 23 410 A1, B1, C1 " " " "  "   "
47 5A Padule 43 19 20 12 38 22 635 A2, B2, C2 " I MI IGL " "  "   "
48 5 Costacciaro 43 20 25 12 44 6 510 A1, B1, C1 " " " "  "   "
49 4A    " 43 21 3 12 47 43 775 A2, B2, C2 " " " "  "   "
50 4 Fabriano 43 21 30 12 50 57 470 A1, B1, C1 " " " "  "   "
51 3A'    " 43 22 10 12 53 50 440 B2, A2 " " " "  "   "
52 3A    " 43 22 10 12 54 23 430 C2 " " " "  "   "
53 3' Albacina 43 22 24 12 58 52 380 B1, A1 " " " "  "   "
54 3    " 43 23 3 12 58 56 220 C1 " " " "  "   "
55 2A    " 43 23 8 13 2 7 725 C2 " " " "  "   "
56 2'    " 43 23 38 13 6 50 410 B1, A1 " " " "  "   "
57 2 Apiro 43 23 42 13 6 43 410 C1 " " " "  "   "
58 1A    " 43 24 13 13 10 3 425 A2, B2, C2 " " " "  "   "
59 1 Cingoli 43 24 56 13 14 17 280 A1, B1, C1 " " " "  "   "
60 I-B S. Maria Nuova 43 25 42 13 18 56 190 "     " " " " "  "   "
61 I Filottrano 43 26 54 13 21 37 175 "     " " " " "  "   "
62 II-B    " 43 27 2 13 24 40 220 "     " " " " "  "   "
63 II Osimo 43 26 29 13 27 35 125 "     " " " " "  "   "
64 III-B    " 43 27 55 13 31 39 120 "     " " " " "  "   "
65 III    " 43 28 15 13 34 37 85 "     " " " " "  "   "
In-line Profile  5-bis (Filottrano - Ancona)
Recording activity: July 24, 26 (Big on-shore shots: 'A' (Filottrano)
1 5b_1 Osimo 43 26 35 13 19 9 225 shots 'A' Mars-66   DCF Mk L4-C Z, T, L
2 5b_2    " 43 27 20 13 19 27 175 "    " "   " "  "   "
3 5b_3 Filottrano 43 27 58 13 21 30 210 "    " "   " "  "   "
4 5b_4    " 43 28 48 13 22 22 95 "    " "   " "  "   "
5 5b_5 Agugliano 43 30 24 13 25 24 215 "    " "   " "  "   "
6 5b_6    " 43 31 48 13 26 17 225 "    " "   " "  "   "
7 5b_7 Camerano 43 34 18 13 28 58 230 "    " "   " "  "   "
8 5b_8    " 43 34 47 13 30 27 100 "    " "   " "  "   "
In-line Profile '9' (Livorno --> Umbertide)
Recording activity: July 17 (Big on-shore shot: 'N' (Nugola)
1 MI_1 Castiglione 43 15 16 12 33 7 620 N Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-C Z, T, L
2 MI_2    " 43 16 22 12 28 17 695 " " " " "  "   "
3 MI_3 Umbertide 43 16 18 12 23 48 400 " " " " "  "   "
4 MI_4 Niccone 43 16 55 12 19 6 430 " " " " "  "   "
5 MI_5    " 43 17 26 12 13 39 330 " " " " "  "   "
6 MI_6 Val di Pierle 43 18 50 12 8 23 395 " " " " "  "   "
7 MI_7 Cortona 43 19 22 12 4 13 640 " " " " "  "   "
8 MI_8    " 43 19 53 12 0 33 740 " " " " "  "   "
9 NA_09   43 20 46 11 55 19 400 " " I NA OV " "  "   "
10 NA_10   43 20 35 11 50 40 260 " " " " "  "   "
11 NA_11   43 22 25 11 46 17 285 " " " " "  "   "
12 TS_14 Rosennano 43 24 38 11 30 12 559 " " I TS OGS " "  "   "
13 TS_15 Ama (Monteluco) 43 25 46 11 23 56 440 " " " " "  "   "
14 TS_16 Fonterutoli (S.Pietro) 43 27 8 11 17 20 525 " " " " "  "   "
15 TS_17 Poggibonsi (Luco) 43 27 55 11 10 46 230 " " " " "  "   "
16 CT_18 S. Gimignano (Ragnaia) 43 27 46 11 2 56,4 250 " " I U CT " "  "   "
17 CT_19 S. Gimignano (Camporbiano) 43 29 18 10 58 12 420 " " " " "  "   "
18 CT_20 Iano (California) 43 30 2 10 52 19 280 " " " " "  "   "
19 CT_21 Fabbrica Peccioli (Montecchio) 43 31 54 10 44 43 183 " " " " "  "   "
20 CT_22 Soiana 43 33 5 10 38 11 90 " " " " "  "   "
21 CT_23 Fauglia (Villa Petri) 43 34 2 10 32 39 86 " " " " "  "   "
22 CT_24 Livorno (Bellavista) 43 33 19 10 24 55 91 " " " " "  "   "
In-line Profile '10' (Canino --> Umbertide)
Recording activity: July 22 (Big on-shore shot: 'S' (Canino)
1 MI_1 Acqualagna 43 38 4 12 36 35 415 S Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-C Z, T, L
2 MI_2     " 43 36 4 12 34 51 265 " " " " "  "   "
3 MI_3 Pianello 43 34 39 12 32 30 535 " " " " "  "   "
4 MI_4     " 43 31 23 12 31 54 650 " " " " "  "   "
5 MI_5 Caibelli 43 28 39 12 30 6 710 " " " " "  "   "
6 MI_6 Caibelli 43 26 11 12 27 48 745 " " " " "  "   "
7 MI_7 Cardini 43 23 58 12 24 40 580 " " " " "  "   "
8 MI_8     " 43 21 19 12 24 11 670 " " " " "  "   "
9 NA_09   43 18 29 12 21 7 300 " " I NA OV " "  "   "
10 NA_10   43 15 52 12 18 51 550 " " " " "  "   "
11 NA_11   43 13 36 12 17 33 485 " " " " "  "   "
12 NA_12   43 11 33 12 14 51 450 " " " " "  "   "
13 NA_13   43 9 39 12 13 41 330 " " " " "  "   "
14 TS_3 Piegaro 42 58 17 12 4 58 290 " " I TS OGS " "  "   "
15 LE_4 Monteleone d'Orv. (il Palazzone) 42 56 18 12 3 41 475 " " I U LE " "  "   "
16 TS_5 Monteleone d'Orv. (Pietralatera) 42 54 21 12 1 37 294 " " I TS OGS " "  "   "
17 TS_6 Fabro (C. Pian di Frutta) 42 51 0 11 58 8 350 " " " " "  "   "
18 LE_7 Allerona 42 48 30 11 57 33 425 " " I U LE " "  "   "
19 TS_8 Torre Alfina 42 45 56 11 54 56 304 " " I TS OGS " "  "   "
20 CT_10 Gradoli (S.Maria Castelvecchio) 42 39 56 11 51 1 517 " " I U CT " "  "   "
21 CT_11 Làtera 42 37 47 11 49 3 560 " " " " "  "   "
22 CT_12 Valentano (Mad. del Purgatorio) 42 33 53 11 44 35 435 " " " " "  "   "
23 CT_13 Cellere (Montedonato) 42 31 28 11 44 19 345 " " " " "  "   "
24 CT_14 Riminino (Pod. N. 15) 42 29 18 11 41 42 262 " " " " "  "   "
25 CT_15 M. dell'Oro 42 26 4 11 39 43 124 " " " " "  "   "
26 CT_16 Castellaccio Vulci (P.gio Tondo) 42 22 59 11 36 26 45 " " " " "  "   "
In-line Profile '11' (Umbertide --> NW )
Recording activity: July 19 (Big on-shore shots: 'B' (Umbertide)
1 MI_1 Chitignano 43 37 55 11 52 5 320 shots 'B' Mars-66 I MI IGL DCF Mk L4-C Z, T, L
2 MI_2 Bibbiena 43 40 56 11 49 29 315 "    " "   " "  "   "
3 MI_3    " 43 43 33 11 44 5 385 "    " "   " "  "   "
4 MI_4 Passo della Consuma 43 46 47 11 40 10 875 "    " "   " "  "   "
5 MI_5 M.te Falterona 43 50 58 11 39 6 955 "    " "   " "  "   "
6 MI_6 Dicomano 43 53 58 11 33 25 320 "    " "   " "  "   "
7 MI_7 Vicchio 43 56 16 11 28 50 250 "    " "   " "  "   "
8 MI_8 B.go S.Lorenzo 43 59 3 11 27 6 345 "    " "   " "  "   "
Fan Profile '7+8' (German stations)
Recording activity: July 24 (Big on-shore shots: 'A' (Filottrano)
1 12_7 Valle Benedetta 43 34 0 10 25 41 70 A1 Mars-66 D DCF Mk L4-C Z
2 11_7 Antignano 43 29 9 10 26 25 250 " "   " " Z1, Z2, RD
3 10_7 Santa Luce 43 28 6 10 33 40 170 " "   " " Z
4 9_7 Chianni 43 25 0 10 36 31 510 " "   " " Z1, Z2, RD
5 8_7 Riparbella 43 23 23 10 38 32 305 " "   " " Z
6 7_7    " 43 20 40 10 41 33 125 " "   " " Z1, Z2, RD
7 6_7 Querceto 43 17 25 10 44 5 270 " "   " "   "       "
8 5_7 Monterufoli (Fabbrica) 43 14 20 10 46 10 470 " "   " "   "       "
9 4_7 Lustignano 43 11 38 10 48 27 395 " "   " "   "       "
10 3_7 Monterotondo Marittimo 43 9 22 10 50 22 510 " "   " "   "       "
11 2a_7    "                    " 43 7 48 10 52 18 410 " "   " "   "       "
12 2_7 Massa Marittima 43 6 0 10 53 35 370 " "   " "   "       "
13 1a_7    "          " 43 4 47 10 54 14 400 " "   " "   "       "
14 1_7    "          " 43 2 35 10 54 48 300 " "   " "   "       "
15 0a_7 Tatti 43 2 32 10 57 58 230 " "   " "   "       "
16 0_7   43 1 35 10 57 37 145 " "   " "   "       "
17 1_8   42 59 17 11 0 36 150 " "   " "   "       "
18 2_8 Ribolla 42 57 39 11 3 12 70 " "   " "   "       "
19 3_8 Montepescali (Batignano) 42 52 30 11 8 38 150 " "   " "   "       "
20 4_8 Montorsaio 42 52 33 11 13 9 150 " "   " "   "       "
21 5_8 Campagnatico (Il Piano) 42 48 41 11 13 41 40 " "   " "   "       "
22 6_8 Polveraia 42 46 48 11 18 58 175 " "   " "   "       "
23 6a_8      " 42 46 6 11 19 26 290 " "   " " Z
24 6b_8      " 42 44 37 11 19 31 530 " "   " " Z
25 7_8 Scansano 42 44 4 11 20 42 450 " "   " " Z1, Z2, RD
26 8_8     "        (Poggioferro) 42 41 37 11 23 11 410 " "   " " Z1, Z2, RD
27 9_8     "        (Fontepuzzolla) 42 38 36 11 26 19 130 " "   " " Z
28 10_8 Manciano 42 36 54 11 29 55 300 " "   " " Z1, Z2, RD
29 11_8     " 42 33 34 11 33 14 270 " "   " " Z1, Z2, RD
30 11a_8     " 42 32 28 11 34 12 175 " "   " " Z
31 12_8 Farnese (P.te S.Pietro) 42 31 19 11 36 26 90 " "   " " Z
32 14_8 Canino 42 26 23 11 42 20 130 " "   " " Z
(1) Italian Alpine Explosion Seismology Group, 1979 (S,Scarascia rep.). CNR-P.F.GEODINAMICA - SUB. 5: 'Modello strutturale'.  
Rapporto CNR-IGL 15.1.'79 (presentato al Congresso annuale: Roma, 17-19 Gennaio 1979).
(2) Italian Alpine Explosion Seismology Group and Institute of Geophysics, ETH, Zurich
Crust and Upper Mantle structures in the Southern Alps from deep seismic soundings profiles (1977-'78) and surface wave dispersion analysis.
B.G.T.A., vol. XIII, N. 92 (Dec. 1981); 297-330.
(3) Chiappa F., D'Attoma M. (2001).
Elaborazione dati sismici crostali ed interpretazione geofisica preliminare.
Stage CNR-IRRS 2000; CDrom version.