Italian 1978 DSS survey:  Eastern Alps (Friuli)(1)
In-line Profile  D" - T (155°/335° N)
Recording activity: July 28, 29, 30, 31
Big on-shore shots: D'' (Fossalòn - GO), T1, T2, T3 (Obersee - A)
  Stat.     LAT. N   LON. E H recorded sh.     INSTRUMENTATION    
N. ID. Loc. [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   46 50 47 12 15 6 1480 D", T1 Mars-66 I MI-IGL DCF Mk L4C VR, TR, RD
2 1B   46 48 39 12 13 44 1300 T2 " " " "  "            "
3 2   46 45 47 12 15 25 1600 D", T1 " " " "  "            "
4 2B   46 45 13 12 18 25 1800 T2 " " " "  "            "
5 3   46 44 26 12 21 0 1300 D", T1 " " " "  "            "
6 3B   46 42 20 12 18 54 1350 T2 " " " "  "            "
7 4   46 41 50 12 22 7 1550 D", T1 " " " "  "            "
8 4B   46 40 38 12 24 19 1760 T2 " " " " VR
9 5   46 39 33 12 24 49 1600 D", T1 " " " " "
10 5B   46 38 44 12 27 8 1360 T2 " " " "  "            "
11 6   46 37 38 12 27 15 1275 D", T1 " " " "  "            "
12 6B   46 36 25 12 28 31 1225 T2 " " " "  "            "
13 7   46 34 20 12 31 12 1290 D", T1 " " " "  "            "
14 7B   46 34 14 12 33 29 1450 T2 " " " "  "            "
15 8   46 32 54 12 35 39 1020 D", T1 " " " " VR
16 8B   46 31 17 12 35 55 1300 T2 " " " " "
17 9   46 29 50 12 36 56 1450 D", T1 " " " " VR, TR, RD
18 9B   46 28 30 12 38 47 1750 T2 " " " "  "            "
19 10A St. Hinterklomen 46 27 48 12 42 58 1400 T2 " I NA OV " " VR
20 10 Passo del Pura 46 25 59 12 44 1 1250 D", T1 " " " " "
21 10B Casera del Pura 46 25 8 12 44 40 1450 T3 " " " " "
22 11A km.5 ss.552 46 23 47 12 44 52 850 T2 " " " " "
23 11    " 46 23 2 12 47 18 600 D", T1 " " " " "
24 11B km.11 ss.552 23 21 40 12 46 26 750 T3 " " " " "
25 12A km.15 ss.552 46 21 13 12 47 22 1100 T2 " " " " "
26 12 km.23 ss.552 46 19 39 12 48 13 450 D", T1 " " " " "
27 12B Tramonti di sopra 46 18 2 12 47 49 400 T3 " " " " "
28 13A Tramonti di sotto 46 16 55 12 48 33 390 T2 " " " " "
29 13 Campone 46 15 26 12 49 35 450 D", T1 " " " " VR, TR, RD
30 13B Campone/Clauzetto 46 15 14 12 51 50 660 T3 " " " "  "            "
31 14A Pradis di sopra 46 14 45 12 54 46 840 T2 " " " " VR
32 14 Presa q.ta 440 46 13 52 12 56 53 500 D", T1 " " " " "
33 14B Villa Ceconi 46 13 14 12 56 49 300 T3 " " " " "
34 15A Ortles 46 27 0 12 46 5 900 T2 "   " " "
35 15    " 46 25 59 12 46 42 800 D", T1 "   " " "
36 15B Lumiei 46 25 29 12 47 41 675 T3 "   " " "
37 16A Valle Preone 46 23 12 12 51 39 525 T2 "   " " "
38 16    "       " 46 22 14 12 52 2 593 D", T1 "   " " "
39 16B    "       " 46 21 28 12 52 48 800 T3 "   " " "
40 17 Alesso 46 19 0 13 3 0 205 D", T1, T2 "   " " "
41 17B M.te Naruint 46 18 31 13 4 28 550 T3 "   " " "
42 18A Maniaglia 46 15 49 13 9 15 320 T2 "   " " "
43 18 Sonville 46 15 34 13 11 1 520 D", T1 "   " " "
44 18B Plazzaris 46 15 10 13 11 29 600 T3 "   " " "
45 19A Attimis 46 14 9 13 14 17 605 T2 "   " " "
46 19 Sedilis 46 13 22 13 15 2 375 D", T1 "   " " "
47 19B Nimis 46 12 45 13 16 14 215 T3 "   " " "
48 20A Attimis 46 12 4 13 17 25 225 T3 "   " " "
49 20 Campolongo 46 11 20 13 18 50 220 D", T1 "   " " "
50 20B km.175 ss.356 46 10 13 13 19 21 200 T2 "   " " "
51 21A Costapiana 46 10 16 13 21 31 300 T2 "   " " "
52 21 La Valle 46 9 29 13 23 15 625 D", T1 "   " " VR, TR, RD
53 21B B.go Bennati 46 8 35 13 24 8 300 T3 "   " "  "            "
54 22A Prestento 46 7 22 13 24 1 170 T2 "   " "  "            "
55 22 Cividale N. 46 6 44 13 25 46 225 D", T1 "   " "  "            "
56 22B   46 5 50 13 26 54 135 T3 "   " "  "            "
57 23A Mezzomonte 46 5 14 13 28 36 225 T2 "   " " VR
58 23 M.te Brischis 46 4 0 13 29 23 295 D", T1 "   " " "
59 23B Bodigoi 46 3 53 13 30 57 125 T3 "   " " "
60 24A C. Moroldi 46 1 16 13 26 0 150 T2 "   " " "
61 24 M. S. Biagio 46 0 30 13 26 43 175 D", T1 "   " " "
62 24B Ruttars Cavezzo 45 59 45 13 28 17 150 T3 "   " " "
63 III M. S. Michele 45 53 4 13 32 29 265 D" "   " " "
64 II Redipuglia 45 51 3 13 29 20 40 D" "   " " "
65 I M. S. Antonio 45 47 32 13 33 58 2 D" "   " " "
66 25A M. Debeli 45 49 0 13 33 58 10 T2 "   " " "
67 25 Medeazza 45 47 54 13 36 6 165 T1 "   " " "
68 25B Malchina 45 47 13 13 39 57 184 T3 "   " " "
69 26A S. Pelagio 45 45 51 13 41 48 225 T2 "   " " "
70 26 Colludrozza 45 44 31 13 44 38 275 T1 "   " " "
71 26B Rupingrande 45 43 33 13 47 39 360 T3 "   " " "
72 27A Trebiciano 45 41 7 13 49 47 335 T2 "   " " "
73 27 Gropada 45 40 11 13 50 57 415 T1 "   " " "
74 27B S.Lorenzo 45 37 39 13 52 8 370 T3 "   " " "
(1) Bonmassar S. (1979).
Contributo dei profili di sismologia passiva alla conoscenza delle strutture profonde nella regione Friulana.
Uni-Milan, a.a. 1978-'89; Grad. Thesys; 104 pp. + 5 plates.
In-line Profile  B3 --> E (95°N) (2)
Recording activity: May 3, 1978
Big on-shore shot: B3 (Albiano - TN)
  Stat.     LAT. N   LON. E H recorded sh.     INSTRUMENTATION    
N. ID. Loc. [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   46 10 13 12 32 17 650 B3 Mars-66   DCF Mk L4C VR, TR, RD
2 2   46 11 20 12 34 34 390 " "   " "  "            "
3 3   46 9 49 12 37 35 335 " "   " "  "            "
4 4   46 11 57 12 42 52 420 " "   " "  "            "
5 5   46 13 26 12 46 41 490 " "   " "  "            "
6 6   46 15 32 12 50 16 455 " "   " "  "            "
7 7   46 16 5 12 55 11 550 " "   " "  "            "
8 8   46 15 33 12 57 57 320 " "   " "  "            "
9 9   46 16 2 13 2 44 280 " "   " "  "            "
10 10   46 17 57 13 7 36 235 " "   " "  "            "
11 11 Est di Stavoli 46 20 16 13 10 15 675 " "   " "  "            "
12 12 Alta Val Torre 46 18 44 13 16 30 630 " "   " "  "            "
13 14 Val Resia - Stulvizza 46 21 41 13 20 25 460 " "   " "  "            "
(2) in completion of the S.ALP'77 experiment.