Italian 1968 D.S.S. survey: Sicily
Northern in-line Profile 'Trapani - Taormina' (1) (95°/275° N)
recording activity: October 2-5, 1968
(*) Rome M.Mario Longitude: 12° 27' 08.40" E
  Stat.     LAT. N     LON. E (*)   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 1   37 56 5 0 8 1 40 all shots M66 I U MI HBG Mk L4C Z1 2 3
2 2   38 2 26 0 6 3 150 "   " " " Z1 2 3
3 3   38 2 50 0 8 12 380 "   " " " Z1 2 3
4 P1-04 DFS/III  24 ch. Position 1 38 3 5 0 11 48 230 " T.I. DFS/III 24ch I TS OGS clock Mk 2hz Z
5 P1-17 " 38 2 54 0 13 31 95 " " " " " "
6 P1-18 " 38 2 53 0 13 39 102 " " " " " "
7 P2-32 " 38 2 40 0 15 34 147 " " " " " "
8 P2-47 " 38 2 21 0 17 34 250 " " " " " "
9 P3-62 " 38 2 8 0 19 34 235 " " " " " "
10 P3-75 " 38 2 10 0 21 20 225 " " " " " "
11 77 Castellamare d. Golfo (fixed) 38 1 35 0 23 20 126 " Galileo " HBG Geos HS1 Z
12 83   37 57 43 0 24 45 124 " M68 I U TS HBG Strop 2hz Z
13 86   37 58 8 0 25 49 165 " " " " " "
14 89   37 57 41 0 27 18 102 " " " " " "
15 92   37 57 52 0 28 22 87 " " " " " "
16 95   37 59 31 0 31 19 190 " " " " " "
17 98   37 59 47 0 32 25 185 " " " " " "
18 101   37 59 47 0 33 43 180 " " " " " "
19 104   38 0 13 0 35 1 176 " " " " " "
20 107   38 0 46 0 35 58 186 " " " " " "
21 110   38 1 38 0 37 45 175 " " " " " "
22 113   38 1 4 0 39 8 235 " " " " " "
23 116   38 1 38 0 40 18 263 " " " " " "
24 119   38 3 13 0 41 55 268 " " " " " "
25 122   38 3 25 0 42 53 440 " " " " " "
26 125   38 3 9 0 43 51 480 " " " " " "
27 128   38 3 19 0 44 49 645 " " " " " "
28 130   38 6 28 0 45 35 600 " M66 I U MI HBG Mk L4C Z1 2 3
29 132   37 58 20 0 45 24 600 " " " " " "
30 135   37 58 16 0 47 39 1000 " " D_M2 " " "
31 139   37 58 13 0 50 15 900 " " " " " "
32 141   38 0 34 0 50 24 850 " " " " " "
33 144   37 59 28 0 51 51 550 " " " " " "
34 146   37 59 18 0 53 51 624 " " D_B3 " " "
35 148   37 59 10 0 54 20 585 " " " " " "
36 151   37 59 12 0 55 21 585 " " " " " "
37 154   37 59 9 0 56 45 660 " " " " " "
38 156   37 58 2 0 56 26 410 " " " " " "
39 159   37 58 48 0 58 33 275 " " " " " "
40 162   37 59 1 0 58 59 330 " " " " " "
41 165   37 59 59 1 1 38 375 " " " " " "
42 168   37 57 2 1 5 24 535 " " " " " "
43 171   37 57 40 1 5 54 600 " " " " " "
44 177   37 55 9 1 8 40 500 " " " " " "
45 180   37 56 44 1 9 50 455 " " " " " "
46 183   37 56 15 1 11 26 495 " " " " " "
47 186   37 55 42 1 13 53 650 " " " " " "
48 189   37 54 31 1 15 8 535 " " " " " "
49 192   37 54 52 1 18 43 260 " " " " " "
50 195   37 54 46 1 20 20 80 " " " " " "
51 197   37 54 28 1 22 38 300 " " " " " "
52 200   37 54 8 1 24 0 130 " " " " " "
53 203   37 50 39 1 26 14 450 " " " " " "
54 206   37 53 31 1 28 42 750 " " " " " "
55 209   37 46 8 1 30 1 810 " " " " " "
56 212   37 54 34 1 21 7 200 " " " " " "
57 215   37 45 19 1 31 9 735 " " " " " "
58 218   37 45 22 1 32 55 860 " " " " " "
59 224   37 45 23 1 34 5 710 " " " " " "
60 226   37 46 4 1 35 40 820 " " " " " "
61 228   37 45 17 1 36 11 610 " " D_H4 " " "
62 230   37 47 28 1 40 3 970 " " " " " "
63 233   37 48 49 1 41 20 940 " " " " " "
64 236   37 46 2 1 38 3 1000 " " " " " "
65 239   37 49 9 1 42 50 1130 " " " " " "
66 242   37 47 56 1 45 12 860 " " " " " "
67 245   37 47 34 1 48 23 770 " " " " " "
68 248   37 47 22 1 47 19 800 " " " " " "
69 251   37 46 22 1 53 32 650 " " " " " "
70 254   37 45 30 1 54 24 670 " " " " " "
71 256 Cannella-Gangi 37 48 12 1 49 4 720 " M66 et al. F_?? HBG HS+Willmore Z
72 257 Mt Barbagiano-Gangi 37 47 41 1 50 32 680 " " " "    
73 258 Capostra-Gangi 37 47 12 1 51 6 680 " " " "    
74 259 Rossa-Sperlinga 37 46 44 1 53 18 670 " " " "    
75 260 Quaranta-Sperlinga 37 46 21 1 54 31 730 " " " "    
76 261 Croce-Sperlinga 37 45 57 1 55 43 610 " " " "    
77 263 Nicosia-Sperlinga 37 45 28 1 57 3 740 " " " "    
78 264 Gorgo-Sperlinga 37 47 19 1 58 14 760 " " " "    
79 265 Rocella-cerami 37 48 47 2 0 19 660 " " " "    
80 266 Oliveri-Cerami 37 48 26 2 1 12 600 " " " "    
81 267 Ville-Cerami 37 48 42 2 3 6 900 " " " "    
82 268 Cauceri-Cerami 37 48 49 2 4 32 970 " " " "    
83 269 Millione-Cerami 37 47 28 2 6 54 1081 " " " "    
84 270 Barrage-Cerami 37 49 42 2 7 23 900 " " " "    
85 271 Mezzalora S.Teodoro 37 50 59 2 8 48 930 " " " "    
86 272 Tusa S.Teodoro 37 50 51 2 10 16 1070 " " " "    
87 273 Scimene S.Teodoro 37 50 53 2 11 29 1100 " " " "    
88 274 Valeca S.Teodoro 37 51 32 2 13 3 1120 " " " "    
89 275 Dittore S.Teodoro 37 51 13 2 14 14 1070 " " " "    
90 276 Cite-Cesaro 37 50 45 2 15 45 1190 " " " "    
91 277 Mercadante-Serra 37 49 46 2 17 14 920 " " " "    
92 278 Purazzito-Serra 37 49 59 2 18 26 830 " " " "    
93 279 Baratta-Serra 37 49 15 2 19 33 780 " " " "    
94 280 Boschetto-Cesaro 37 50 57 2 20 46 650 " " " "    
95 281 Segheria-Randazzo 37 53 30 2 22 45 1180 " " " "    
96 282 Cassita-Randazzo 37 51 40 2 25 31 870 " " " "    
97 286 Gueeida-Randazzo 37 51 6 2 27 36 870 " " " "    
98 288 Murazzo-Randazzo 37 52 24 2 28 18 820 " " " "    
99 289 Ville-Randazzo 37 52 33 2 29 20 750 " " " "    
100 290 Lupara-Malvagna 37 51 29 2 31 11 850 " " " "    
101 295   37 51 16 2 32 3 860 " " " "    
102 297 Ciarambella-Malvagna 37 53 26 2 32 50 650 " " " "    
103 298 Moio-Malvagna 37 54 6 2 34 8 550 " " " "    
104 300 Dicia-Malvagna 37 53 23 2 35 29 570 " " " "    
105 301 Sardo-Malvagna 37 52 58 2 36 42 560 " " " "    
106 302 Scala-Castiglione 37 53 0 2 37 47 530 " " " "    
107 303 Galluzzo-Castiglione 37 52 51 2 39 27 450 " " " "    
108 306 Novara 38 1 31 2 41 10 780 " " " "    
109 307 Motta-Castiglione 37 53 9 2 42 11 300 " " " "    
110 308 Alcantara-Castiglione 37 52 37 2 43 20 200 " " " "    
111 309 Mitogio-Castiglione 37 51 56 2 44 38 120 " " " "    
112 310 Gaggi Taormina 37 51 45 2 46 12 180 " " " "    
113 311 Tropiano-Taormina 37 51 3 2 47 45 260 " " " "    
114 312 Chianchitti-Fiumefreddo 37 49 30 2 47 51 40 " " " "    
115 313 Castel mola-Taormina 37 52 34 2 49 31 580 " " " "    
116 314 Mazzaro-Taormina 37 51 11 2 51 1 50 " " " "    
Southern in-line Profile 'Egadi - Gela' (2) (118° N)
recording activity: October 5, 1968 (shots A4, A5)
(*) Rome M.Mario Longitude: 12° 27' 08.40" E
  Stat.     LAT. N     LON. E (*)   H recorded sh.   INSTRUMENTATION  
N. ID Locality [°] ['] [''] [°] ['] [''] [m] or Dates type Institute timing geoph. comp.
1 B1'   37 39 24 0 27 45 190 A5 M66 D U B DCF FS 60 Vr Tr Rd
2 B3'   37 37 29 0 30 47 200 " " " " " "
3 H1'   37 31 40 0 40 19 270 " " D U Han " " "
4 H4'   37 30 2 0 42 12 50 " " " " " "
5 B1   37 30 37 0 49 53 235 A4 " D U B " " "
6 B3   37 26 48 0 56 17 210 " " " " " "
7 H1   37 24 51 0 57 28 300 " " D U Han " " "
8 H4   37 23 14 1 3 5 360 " " " " " "
9 M4   37 19 28 1 10 35 290 " " D U M " " "
10 B4   37 16 14 1 13 20 90 " " D U B " " "
11 M3   37 14 37 1 20 40 300 " " D U M " " "
12 B2   37 12 18 1 24 37 325 " " D U B " " "
13 B4'   37 9 54 1 34 59 275 A5 " " " " "
14 M3'   37 8 32 1 44 0 100 " " D U M " " "
15 B2'   37 8 41 1 48 20 245 " " D U B " " "
(1) Cassinis R., Finetti I., Giese P., Morelli C., Steinmetz, Vecchia O. (1969).
Deep seismic refraction research on Sicily.
B.G.T.A. Vol. XI, N. 43-44, Sett-Ott. 1969, pp. 140-160
(2) Dahnken L. (1989).
Auswertung refraktionsseismicher Messungen auf Sizilien (1968).
F.U. Berlin (D); Diplomarbeit, 1989; 83 pp.