Italian 1985 DSS - European Geotraverse: the Southern Segment
Off-shors shots in Sardinia Channel (1)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label   (CEST) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 E-1 05/07/1985 10:00:00.00 37 42 30 8 45 3 1000 1200 100
2 E-2 " 16:00:00.00 37 42 33 8 44 57 1000 1200 100
3 S1 06/07/1985 06:30:00.00 37 42 27 8 44 54 1300 100 65
4 S2 " 06:45:00.00 37 43 16 8 44 2 1400 100 65
5 S3 " 07:00:00.00 37 43 47 8 44 59 1490 100 65
6 S4 " 07:15:00.00 37 43 53 8 44 56 1600 100 65
7 S5 " 07:30:00.00 37 43 50 8 46 6 1650 100 65
8 S6 " 07:45:00.00 37 43 50 8 46 0 1630 100 65
9 S7 " 08:00:00.00 37 43 43 8 46 50 1620 100 65
10 S8 " 08:15:00.00 37 43 44 8 46 6 1620 100 65
11 S9 " 08:30:00.00 37 43 45 8 46 3 1680 80 65
12 S10 " 08:45:00.00 37 43 45 8 46 2 1720 80 65
13 S11 " 09:00:00.00 37 43 47 8 45 59 1780 80 65
14 S12 " 09:15:00.00 37 43 51 8 46 0 1820 80 65
15 S13 " 09:30:00.00 37 43 47 8 46 3 1820 80 65
16 S14 " 09:45:00.00 37 43 46 8 46 1 1900 80 65
17 S15 " 10:00:00.00 37 43 48 8 45 58 1950 80 65
18 S16 " 10:15:00.00 37 43 51 8 46 3 2000 80 65
19 S17 " 10:45:00.00 38 43 43 8 45 36 2050 80 65
20 S18 " 11:00:00.00 38 43 51 8 45 20 2070 80 65
21 S19 " 12:30:00.00 38 43 35 8 45 30 2100 80 65
22 S20 " 12:45:00.00 38 43 45 8 45 23 2130 80 65
23 S21 " 13:00:00.00 38 43 50 8 45 26 2170 80 65
24 S22 " 13:15:00.00 38 43 51 8 45 18 2220 80 65
25 S23 " 13:30:00.00 38 43 4 8 45 9 2300 80 65
26 S24 " 13:45:00.00 38 43 54 8 45 12 2400 80 65
27 S25 " 14:00:00.01 38 43 50 8 45 12 2420 80 65
28 S26 " 14:15:00.01 38 43 50 8 45 17 2410 80 65
29 S27 " 14:30:00.01 38 43 20 8 45 13 2380 80 65
30 S28 " 14:45:00.01 38 43 38 8 45 16 2300 80 65
31 S29 " 15:00:00.01 38 43 50 8 45 13 2250 60 65
32 S30 " 15:15:00.01 38 43 50 8 45 10 2220 60 65
33 S31 " 15:30:00.01 38 43 44 8 45 15 2150 60 65
34 S32 " 15:45:00.01 38 43 44 8 45 11 2060 60 65
35 S33 " 16:00:00.01 38 43 47 8 45 6 1990 60 65
36 S34 " 16:15:00.01 38 43 11 8 45 8 1810 60 65
37 S35 " 16:30:00.01 38 43 29 8 45 12 1700 80 65
38 S36 " 16:45:00.01 38 43 50 8 45 8 1580 80 65
39 S37 " 17:00:00.01 38 43 56 8 45 8 1400 80 65
40 S38 " 17:15:00.01 38 43 30 8 45 5 1200 80 65
41 S39 " 17:30:00.01 38 43 51 8 45 5 1070 80 65
42 S40 " 17:45:00.01 38 43 56 8 45 6 890 80 65
43 S41 " 18:00:00.01 38 43 51 8 45 2 790 80 65
44 S42 " 18:30:00.01 38 43 55 8 45 20 600 80 65
45 S43 " 18:45:00.01 38 43 50 8 45 9 580 80 65
Off-shore shots in Sicily Channel (1),(2)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label   (CEST) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 T1 12/07/1985 5:00:00.01 36 42 25 12 28 20 1050 80 60-70
2 T2 " 5:15:00.01 36 41 49 12 28 21 1070 80 "
3 T3 " 5:30:00.01 36 41 11 12 26 21 1290 80 "
4 T4 " 5:45:00.01 36 40 9 12 24 55 1290 80 "
5 T5 " 6:00:00.01 36 39 18 12 24 6 1290 80 "
6 T6 " 6:15:00.01 36 38 21 12 23 15 1290 80 "
7 T7 " 6:30:00.01 36 37 36 12 22 27 1290 80 "
8 T8 " 6:45:00.01 36 36 42 12 21 27 1290 60 "
9 T9 " 6:59:59.99 36 35 49 12 20 41 1290 60 "
10 T10 " 7:29:59.99 36 33 11 12 17 55 1270 60 "
11 T11 " 7:44:59.99 36 32 20 12 17 5 1190 60 "
12 T12 " 7:59:59.99 36 31 28 12 16 13 1000 60 "
13 T13 " 8:14:59.99 36 30 39 12 15 17 880 60 "
14 L " 9:05:00.00 36 26 58 12 11 28 600 1200 100
15 T14 " 10:44:59.99 36 29 40 12 14 15 830 60 60-70
16 T15 " 10:59:59.99 36 28 55 12 13 24 770 60 "
17 T16 " 11:14:59.99 36 28 0 12 13 45 700 60 "
18 T17 " 11:29:59.99 36 26 28 12 11 0 470 60 "
19 T18 " 11:44:59.99 36 25 28 12 10 6 490 60 "
20 T19 " 11:59:59.99 36 24 34 12 9 4 520 60 "
21 T20 " 12:14:59.99 36 23 45 12 8 7 550 60 "
22 T21 " 12:29:59.99 36 22 55 12 7 18 580 60 "
23 T22 " 12:59:59.99 36 20 25 12 4 50 590 60 "
24 T23 " 13:14:59.99 36 19 25 12 3 42 370 60 "
25 T24 " 13:29:59.99 36 18 31 12 2 46 310 60 "
26 T25 " 13:44:59.99 36 17 39 12 1 48 330 60 "
27 T26 " 13:59:59.99 36 16 49 12 0 59 320 60 "
28 T27 " 14:14:59.99 36 15 58 12 0 13 310 60 "
29 T28 " 14:30:00.00 36 15 1 11 59 19 300 60 "
30 T29 " 14:45:00.00 36 14 9 11 58 27 290 60 "
31 T30 " 15:00:00.00 36 13 15 11 57 35 280 60 "
32 T31 " 15:15:00.00 36 12 27 11 56 42 270 60 "
33 T32 " 15:30:00.00 36 11 34 11 55 51 260 60 "
34 T33 " 15:45:00.00 36 10 45 11 54 43 250 60 "
35 T34 " 16:00:00.00 36 9 53 11 53 50 240 60 "
36 T35 " 16:15:00.00 36 9 1 11 53 0 240 60 "
37 T36 " 16:30:00.00 36 8 4 11 52 14 240 80 "
38 T37 " 16:45:00.00 36 7 15 11 51 21 240 80 "
39 T38 " 17:00:00.00 36 6 27 11 50 22 250 80 "
40 T39 " 17:15:00.00 36 5 36 11 49 33 260 80 "
41 T40 " 17:30:00.00 36 4 44 11 48 50 230 80 "
42 T41 " 17:45:00.00 36 3 55 11 47 54 220 80 "
On-shore shots in TUNISIA (2)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Height CHARGE Location map
N. Label   (CEST) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] holes N.   [1:25000]
1 (test) 03/07/1985 10:00:00.086 35 46 45 8 47 17 1018 50 2 Ksour  
2 F1 10/07/1985 08:59:59.976 35 46 45 8 47 17 1018 1000 8 Ksour  
3 F2 "   " 18:00:00.025 34 53 44 8 49 27 640 3200 8 Sidi Ali Ben Aoun  
4 G 12/07/1985 09:00:00.020 33 3 44 8 57 30 140 2100 12 Djebil  
5 H2 13/07/1985 18:00:00.026 34 24 44 9 54 0 53 2100 8 Graiba  
6 H1 14/07/1985 18:00:00.026 36 12 43 10 26 42 9 1600 8 Bou Ficha  
(1) Egger A., (1990)
A comprehensive compilation of seismic refraction data along the Southern Segment of the European Geotraverse,
from the Northern Apennines to the Sardinia Channel (1979-1985).
Institute of Geophysics, EHT-Zürich, Open file Report, Nov. 1990 (Part I: 108 pp., Part II: 202 plates).
(2) Maistrello M., Scarascia S., Corsi A., Egger A., Thouvenot F. (1990)
EGT-S 1985: Compilation of Data from the seismic refraction experiments in Tunisia and Pelagian Sea.
CNR-IGL, Milan (I), Open file Report, Nov. 1990 (Part I: 115 pp., Part II: 79 plates).