Italian DSS 1980: Sicily(1),(2)
Off-shore Shots on line '3' (Tyrrhenian Sea)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. label   (CEST) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 1SP 12/07/1980 07:15:00.000 36 45 1 14 18 14 347 450 130
2 2SP "    " 10:15:00.000 36 27 55 14 5 58 338 450 140
3 3SP 13/07/1980 07:15:00.000 38 32 41 15 26 7 1092 450 120
4 4SP "    " 11:15:00.000 39 0 17 15 43 25 719 450 130
Off-shore shots on Line n. 1  (Ionian Sea)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. label   (CEST) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 1 06/07/1980 08:01:00.000 36 38 42 15 20 1 720 300 120
2 2 "   " 08:20:00.000 36 38 15 15 20 29 703 25  
3 3 "   " 08:30:00.000 36 37 40 15 21 52 841 100 100
4 4 "   " 08:40:00.000 36 37 8 15 23 3 906 25  
5 5 "   " 08:50:00.000 36 36 38 15 24 11 963 25  
6 6 "   " 09:00:00.000 36 36 10 15 25 21 1110 100 150
7 7 "   " 09:10:00.000 36 35 44 15 26 30 1419 25  
8 8 "   " 09:20:00.000 36 35 21 15 27 39 1609 25  
9 9 "   " 09:30:00.000 36 34 55 15 28 46 1956 50 80
10 10 "   " 09:40:00.000 36 34 29 15 29 54 1923 25  
11 11 "   " 09:50:00.000 36 34 7 15 31 2 1619 25  
12 12 "   " 10:00:00.000 36 33 41 15 32 16 1776 100 170
13 13 "   " 10:10:00.000 36 33 21 15 33 25 2003 25  
14 14 "   " 10:20:00.000 36 32 56 15 34 36 1740 25  
15 15 "   " 10:30:00.000 36 32 32 15 35 44 1790 50 90
16 16 "   " 10:40:00.000 36 32 13 15 36 51 2032 25  
17 17 "   " 10:50:00.000 36 31 51 15 38 0 2310 25  
18 18 "   " 11:00:00.000 36 31 29 15 39 10 3138 100 160
19 19 "   " 11:10:00.000 36 31 13 15 40 17 3145 25  
20 20 "   " 11:20:00.000 36 30 49 15 41 25 3182 25  
21 21 "   " 11:30:00.000 36 30 28 15 42 35 3203 50 80
22 22 "   " 11:40:00.000 36 30 6 15 43 45 3237 25  
23 23 "   " 11:50:00.000 36 29 46 15 44 54 3273 25  
24 24 "   " 12:00:00.000 36 29 26 15 46 1 3258 100 90
25 25 "   " 12:10:00.000 36 29 3 15 47 12 3266 25  
26 27 "   " 12:30:00.000 36 28 10 15 49 27 3233 50  
27 30 "   " 13:00:00.000 36 26 41 15 52 41 3237 100 140
28 33 "   " 13:30:00.000 36 25 14 15 55 57 3237 50 50
29 36 "   " 14:00:00.000 36 23 42 15 59 8 3210 50 150
30 39 "   " 14:30:00.000 36 21 53 16 2 8 3200 50 70
31 42 "   " 15:00:00.000 36 20 12 16 5 17 3200 50 70
32 45 "   " 15:30:00.000 36 18 30 16 8 29 3210 50 90
33 46 "   " 16:00:00.000 36 17 36 16 8 51 3218 300 120
34 50 "   " 17:00:00.000 36 16 6 16 13 31 3198 50 90
35 53 "   " 17:32:00.000 36 14 38 16 17 0 3203 100 140
36 56 "   " 18:00:00.000 36 13 16 16 20 15 3192 100 120
37 59 "   " 18:30:00.000 36 11 54 16 23 58 3182 50 80
38 62 "   " 19:00:00.000 36 10 43 16 27 17 3192 100 120
39 63 "   " 19:10:00.000 36 10 15 16 28 21 3233 50  
40 64 "   " 19:20:00.000 36 9 49 16 29 26 3182 50  
41 65 "   " 19:30:00.000 36 9 22 16 30 31 3210 100 100
42 66 "   " 19:40:00.000 36 8 58 16 31 33 3263 100 100
43 67 "   " 19:50:00.000 36 8 31 16 32 39 3203 50 120
44 68 "   " 20:00:00.000 36 8 12 16 33 34 3200 100 150
45 69 "   " 20:10:00.000 36 7 37 16 34 53 3197 50 120
46 70 "   " 20:20:00.000 36 7 8 16 36 4 3192 100 160
47 71 07/07/1980 08:50:00.000 36 3 27 16 46 24 3291 50 80
48 72 "   " 09:00:00.000 36 2 56 16 47 51 3283 50 90
49 74 "   " 09:30:00.000 36 1 11 16 50 43 3365 50 70
50 77 "   " 10:00:00.000 35 58 51 16 55 51 3394 100 160
51 80 "   " 10:30:00.000 35 57 10 16 59 41 3443 50 80
52 83 "   " 11:00:00.000 35 55 27 17 3 8 3522 100 100
53 86 "   " 11:30:00.000 35 53 38 17 6 53 3627 50 60
54 88 "   " 12:00:00.000 35 52 16 17 9 56 3569 300  
55 89 "   " 12:30:00.000 35 52 5 17 9 42 3604 50  
56 92 "   " 13:00:00.000 35 50 31 17 13 50 3688 50 80
57 95 "   " 13:30:00.000 35 49 24 17 17 33 3712 50 90
58 98 "   " 14:00:00.000 35 48 14 17 21 9 3714 50 70
59 101 "   " 14:30:00.000 35 46 22 17 25 17 3767 50 90
60 104 "   " 15:00:00.000 35 44 27 17 29 16 3861 75 130
61 107 "   " 15:30:00.000 35 42 4 17 33 37 3861 50 100
62 110 "   " 16:00:00.000 35 41 5 17 36 54 3860 50 70
63 113 "   " 16:30:00.000 35 39 23 17 40 52 3860 50 100
64 116 "   " 17:00:00.000 35 37 48 17 44 46 3861 50 80
65 119 "   " 17:30:00.000 35 36 9 17 48 32 3861 50 80
66 122 "   " 18:00:00.000 35 34 32 17 52 23 3858 50 80
67 125 "   " 18:30:00.000 35 32 37 17 56 37 3850 50 90
68 128 "   " 19:00:00.000 35 31 7 18 0 15 3814 50  
69 131 "   " 19:30:00.000 35 29 29 18 3 37 3814 50 80
70 132 "   " 20:00:00.000 35 28 10 18 7 9 3812 300 120
71 133 08/07/1980 15:00:00.000 36 7 53 16 34 46 3218 300 100
(1) Nicolich R., 1981.
Il profilo LATINA - PESCARA e le registrazioni mediante OBS nel Mar Tirreno.
GNGTS 1, CNR-Rome, Nov. 1981 
(2) Italian Explosion Seismology Group, 1983
Crustal structure in the Central-Southern Apennines from DSS data (1980 experiments) .
Proceedings of the XVIIIth EGS-ESC Gen. Assembly, Leeds 1982; 239-246.