Italian DSS 1979 survey: Central Apennines, Sardinia, Calabria(1)
On-shore shots: Latium
Shot DATE TIME Lat N Lon. E Height CHARGE Locality IGM Map
N. Label    (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [m] [ kg ] # holes   [ 1:25.000 ]
1 A1 13/07/1979 18:44:58.364 41 35 30 12 52 43 76 504 3 Cisterna (LT) F 158 I-NE
2 A2 14/07/1979 19:44:59.498 41 35 30 12 52 43 76 1416 6 " "
3 A3 15/07/1979 18:45:00.521 41 35 30 12 52 43 76 1992 7 " "
Off-shore shots: Sardinian and Tyrrhenian Sea
  Line 5: segment A-B (Sardinian Sea) and C-D (Tyrrhenian Sea)  
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label    (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 AB-1 15/07/1979 06:59:30.421 38 41 36 7 48 24   200 113
2 AB-2 " 07:29:31.034 38 44 6 7 52 0   200 130
3 AB-3 " 08:00:00.711 38 46 30 7 55 24   200 119
4 AB-4 " 08:30:00.913 38 48 48 7 58 48   200 157
5 AB-5 " 09:00:00.617 38 51 12 8 2 12   200 137
6 AB-6 " 09:30:00.395 38 53 30 8 5 18   200 152
7 AB-7 " 10:00:00.253 38 55 48 8 8 48   200 136
8 CD-8 16/07/1979 12:00:30.332 40 2 18 9 52 12   200 158
9 CD-9 " 12:30:30.160 40 4 12 9 55 18   200 -------
10 CD-10 " 13:00:30.433 40 5 42 9 58 6   200 148
11 CD-11 " 13:30:30.319 40 7 30 10 1 48   200 125
12 CD-12 " 14:00:30.583 40 9 12 10 5 12   200 122
13 CD-13 " 14:30:30.198 40 11 0 10 8 12   200 132
14 CD-14 " 15:00:30.140 40 12 42 10 11 30   200 123
15 CD-15 " 15:30:30.144 40 14 0 10 14 36   200 140
16 CD-16 " 16:00:30.288 40 15 42 10 18 0   200 131
17 CD-17 " 17:45:00.452 40 18 18 10 23 42   25 115
18 CD-18 " 17:00:30.354 40 19 12 10 25 24   200 112
19 CD-19 " 17:30:30.223 40 20 54 10 28 48   200 147
20 CD-20 " 18:00:30.215 40 22 42 10 32 18   200 140
21 CD-21 " 18:30:30.219 40 24 18 10 35 18   200 125
22 CD-22 " 19:01:00.955 40 25 54 10 38 48   200 180
23 CD-23 " 19:30:30.426 40 27 24 10 42 18   200 145
24 CD-24 " 20:00:30.249 40 29 12 10 45 48   200 ca 40
25 CD-25 " 20:30:30.165 40 31 0 10 49 0   200 102
26 CD-26 17/07/1979 07:01:15.719 40 32 48 10 52 12   200 145
27 CD-27 " 07:30:30.052 40 34 24 10 55 36   200 188
28 CD-28 " 10:00:29.693 40 35 42 10 59 0   200 145
29 CD-29 " 10:30:29.595 40 38 0 11 2 48   200 110
30 CD-30 " 11:00:59.962 40 39 30 11 6 30   200 108
31 CD-31 " 11:30:29.856 40 41 30 11 10 12   200 147
32 CD-32 " 12:00:29.801 40 44 12 11 14 42   200 119
33 CD-33 " 12:30:29.795 40 46 24 11 19 0   200 116
34 CD-34 " 13:00:29.943 40 48 24 11 23 42   200 142
35 CD-35 " 13:30:30.098 40 50 18 11 27 42   200 138
36 CD-36 " 14:00:29.885 40 52 36 11 32 12   200 205
37 CD-37 " 14:30:29.976 40 54 42 11 36 12   200 125
38 CD-38 " 15:00:29.986 40 56 54 11 40 0   200 153
39 CD-39 " 16:30:30.059 41 3 54 11 54 54   200 115
40 CD-40 " 17:00:29.976 41 6 12 11 59 24   200 130
41 CD-41 " 20:00:30.050 41 18 0 12 23 36   200 118
Line 2: segment A-B-C (Tyrrhenian Sea)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label    (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 1 26/07/1979 17:59:59.930 40 53 36 10 17 54   200 120
2 2 " 17:29:59.975 40 51 48 10 23 54   25 120
3 3 " 16:59:59.850 40 49 42 10 27 42   200 127
4 4 " 16:29:59.835 40 47 30 10 30 30   25 110
5 5 " 15:59:59.880 40 45 0 10 34 36   200 127
6 6 " 14:59:59.813 40 40 12 10 43 30   200 110
7 7 " 13:59:59.943 40 35 30 10 52 0   200 120
8 8 " 13:00:10.444 40 30 54 10 59 48   200 127
9 9 " 12:00:10.454 40 30 18 11 8 48   200 114
10 10 " 11:00:10.555 40 22 42 11 15 0   200 123
11 11 " 10:00:20.460 40 17 54 11 23 42   200 108
12 12 " 08:00:20.356 40 8 30 11 40 54   200 120
13 13 27/07/1979 07:00:20.680 40 6 24 11 44 36   200 116
14 14 26/07/1979 07:00:20.575 40 3 12 11 49 12   200 127
15 15 27/07/1979 08:00:21.196 40 1 30 11 53 6   200 136
16 16 " 09:00:21.125 39 56 42 12 1 30   200 144
17 17 " 10:00:20.010 39 51 36 12 9 54   200 131
18 18 " 11:00:20.205 39 48 30 12 19 0   200 132
19 19 " 12:00:20.085 39 43 12 12 26 0   200 136
20 20 " 13:00:30.150 39 39 48 12 36 6   200 127
21 21 " 14:00:29.760 39 39 30 12 46 54   200 136
22 22 " 14:29:59.747 39 37 6 12 51 36   25 ---
23 23 " 15:00:30.775 39 34 12 12 55 0   200 127
24 24 " 15:29:59.550 39 32 30 13 0 24   25 ---
25 25 " 16:00:29.540 39 30 48 13 5 36   200 1
26 26 " 17:00:29.655 39 28 0 13 16 0   200 116
27 27 " 18:00:29.702 39 26 18 13 26 36   200 123
28 28 25/07/1979 20:00:40.565 39 21 30 13 33 0   250 153
29 29 27/07/1979 19:00:39.540 39 22 30 13 35 12   250 149
30 30 25/07/1979 19:00:40.537 39 19 18 13 42 12   250 140
31 31 27/07/1979 20:00:39.870 39 18 12 13 46 12   250 140
32 32 25/07/1979 18:00:40.580 39 16 36 13 51 48   250 126
33 33 " 17:00:40.835 39 13 68 14 2 0   250 129
34 34 " 16:00:50.612 39 10 54 14 11 54   250 117
35 35 " 15:00:50.720 39 7 30 14 21 12   250 129
36 36 " 14:00:50.565 39 4 24 14 31 30   250 132
37 37 " 13:00:50.200 39 2 12 14 41 6   250 132
38 38 " 12:00:55.599 38 59 42 14 50 24   250 149
39 39 " 11:00:55.631 38 56 12 15 1 0   250 132
40 40 " 10:00:55.509 38 52 36 15 10 42   250 132
41 41 " 09:00:55.692 38 49 0 15 21 12   250 136
42 42 " 08:00:55.723 38 46 18 15 33 54   200 106
43 43 " 07:00:55.790 38 42 48 15 42 30   200 114
Line 2: segment D-E (Ionian Sea)
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label    (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 998 08/08/1979 19:01:00.384 38 16 0 16 30 54   175 136
2 999 " 18:30:00.284 38 15 6 16 34 24   200 129
3 1 " 18:00:00.415 38 14 0 16 37 42   200 116
4 2 " 17:30:00.470 38 12 36 16 41 6   200 143
5 3 " 17:00:00.332 38 11 24 16 44 18   200 129
6 4 " 16:30:00.595 38 9 48 16 47 42   200 121
7 5 " 16:00:00.420 38 8 12 16 51 48   200 143
8 6 " 15:30:00.431 38 7 0 16 54 42   200 143
9 7 " 14:00:10.448 38 5 36 16 56 12   200 136
10 8 " 13:30:10.516 38 4 48 17 0 0   200 143
11 9 " 13:00:10.440 38 2 24 17 4 0   200 143
12 10 " 12:30:10.503 38 0 36 17 7 36   200 129
13 11 " 12:00:10.351 37 58 48 17 11 42   200 148
14 12 " 11:30:10.565 37 57 12 17 15 0   200 148
15 13 " 11:00:10.548 37 55 48 17 18 6   200 143
16 14 " 10:30:10.490 37 54 36 17 21 0   200 140
17 15 " 10:00:10.391 37 53 18 17 24 30   200 136
18 16 " 09:30:10.565 37 51 42 17 27 42   200 136
19 17 " 09:00:10.598 37 50 12 17 31 0   200 140
20 18 " 08:30:10.597 37 48 54 17 34 30   200 136
21 19 " 08:00:20.624 37 47 24 17 38 18   200 131
22 20 " 07:30:20.102 37 46 0 17 42 12   200 121
23 21 " 07:00:20.200 37 46 42 17 46 0   200 131
24 22 07/08/1979 18:30:20.532 37 35 36 18 7 18   200 131
25 23 " 18:00:20.324 37 34 24 18 11 0   200 131
26 24 " 17:30:20.431 37 32 48 18 14 24   200 111
27 25 " 17:00:20.559 37 31 18 18 18 24   200 109
28 26 " 16:30:20.525 37 29 42 18 22 6   200 119
29 27 " 16:00:20.338 37 28 0 18 25 54   200 114
30 28 " 15:30:30.292 37 26 12 18 29 54   200 114
31 29 " 15:00:30.430 37 24 36 18 33 48   200 129
32 30 " 14:30:30.248 37 22 42 18 37 68   200 119
33 31 " 14:00:30.309 37 21 12 18 41 36   200 114
34 32 " 13:30:30.323 37 19 24 18 45 36   200 114
35 33 " 13:00:30.421 37 17 48 18 49 36   200 129
36 34 " 12:30:30.324 37 16 36 18 53 36   200 136
37 35 " 12:00:30.269 37 15 18 18 57 0   200 123
38 36 " 11:30:30.444 37 13 12 19 1 24   200 121
39 37 " 11:00:30.554 37 11 42 19 5 6   200 143
40 38 " 10:30:30.396 37 10 0 19 8 42   250 141
41 39 " 10:00:30.393 37 9 6 19 12 18   250 149
42 40 " 09:30:30.393 37 7 30 19 15 12   250 144
43 41 " 09:00:30.118 37 6 12 19 18 12   250 141
44 42 " 08:30:30.388 37 4 24 19 21 18   200 123
45 43 " 08:00:30.412 37 3 18 19 24 48   200 129
46 44 " 07:30:00.273 37 2 18 19 26 18   200 129
47 45 " 07:00:01.035 37 1 30 19 29 6   200 136
Off-shore big shots (450 Kg): Tyrrhenian and Ionian Sea  
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label    (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 "8" 01/08/1979 07:30:00.384 39 38 0 15 1 54 585 450 150
2 "7" " 11:30:00.420 39 11 42 15 28 54 1482 450 150
3 "6" " 15:30:00.410 39 46 30 15 0 0 2030 450 150
4 "5" " 19:30:00.306 38 32 48 15 26 6 1101 450 150
5 "1" 02/08/1979 07:29:59.605 37 48 0 16 32 12 1680 450 150
6 "3" " 14:38:32.393 38 37 48 16 59 12 1314 450 150
7 "4" " 20:30:00.415 38 35 18 17 58 30 2259 450 150
(1) Nicolich R., Scotti A., Dordolo G., Marino B., 1979.
CNR - P.F. Geodinamica / Modello Strutturale; P.F. Energetica / energia Geotermica - U.O. OGS - Trieste
Grandi scoppi nel medio-basso Tirreno, Mar di Sardegna, Mar Ionio - 1979.
Relazione OGS N. 79546 (24 pp + 12 tables)