Italian 1974 DSS survey: Northern & Central Apennines (1)
Off-shore shots: Ligurian and Mediterranean Seas
Shot DATE TIME Lat. N Lon. E Bathym. CHARGE
N. Label   (CET) [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ ° ] [ ' ] [ '' ] [ m ] [ kg ] depth [m]
1 1.01 03/10/1974 13:00:00.770 41 38 16 8 27 21 1690 200 90
2 1.02 " 13:20:00.900 41 36 47 8 25 16 1580 200 90
3 1.03 " 13:40:00.660 41 34 47 8 23 46 1690 200 90
4 1.04 " 14:00:01.920 41 32 41 8 22 10 1750 200 90
5 1.05 " 14:20:00.982 41 30 34 8 20 34 2030 200 90
6 1.06 " 14:40:00.782 41 28 11 8 18 46 2110 200 90
7 1.07 " 15:00:00.788 41 25 58 8 16 52 2110 200 90
8 1.08 " 15:20:00.987 41 23 46 8 15 15 2110 200 80
9 1.09 " 17:00:00.702 41 12 53 8 5 10 930 200 90
10 1.10 " 17:20:00.759 41 10 53 8 3 10 1870 200 90
11 1.11 " 17:40:10.525 41 8 34 8 1 16 2060 200 40
12 1.12 " 18:00:00.400 41 6 23 7 59 16 2040 200 90
13 1.13 " 18:20:00.502 41 4 5 7 57 34 2160 200 90
14 1.14 04/10/1974 09:00:29.761 42 53 27 8 57 1 1450 200 5
15 1.15 " 09:21:00.101 42 55 42 8 58 40 1830 200 0
16 1.16 " 10:19:59.652 42 55 56 8 58 0 1800 200 30
17 1.17 " 10:39:59.889 42 58 29 9 0 20 1740 200 90
18 1.18 " 11:00:00.101 43 1 0 9 2 36 1860 200 90
19 1.19 " 11:20:09.730 43 3 37 9 4 28 1700 200 90
20 1.20 " 11:40:09.910 43 6 17 9 6 8 1360 200 90
21 1.21 " 12:00:09.953 43 8 34 9 8 20 1470 200 90
22 1.22 " 12:19:59.936 43 11 35 9 9 56 1280 200 80
23 1.23 " 12:39:59.770 43 12 54 9 12 20 940 200 90
24 1.24 05/10/1974 08:40:00.442 43 30 38 9 19 56 620 200 90
25 1.25 " 08:50:00.712 43 31 42 9 20 43 810 200 90
26 1.26 " no break (09:00) 43 32 53 9 21 13 910 200 90
27 1.27 " 09:10:00.032 43 33 59 9 21 55 1000 200 90
28 1.28 " 09:20:00.625 43 35 11 9 22 31 960 200 90
29 1.29 " 09:30:00.415 43 36 23 9 23 10 830 200 90
30 1.30 " 09:40:00.275 43 37 32 9 23 43 650 200 90
31 1.31 " 09:50:00.539 43 38 47 9 24 19 750 200 90
32 1.32 " 10:00:00.541 43 39 47 9 24 55 780 200 90
33 1.33 " 10:10:00.361 43 41 31 9 25 31 680 200 80
34 1.34 " 10:20:00.258 43 42 35 9 26 7 530 200 90
35 1.35 " 10:30:00.561 43 43 41 9 26 43 460 200 90
36 1.36 " 10:40:00.558 43 45 11 9 27 13 410 200 90
37 1.37 " 10:50:00.015 43 46 29 9 28 7 340 200 90
38 1.38 " 11:00:00.012 43 47 40 9 28 49 330 200 90
39 1.39 " 11:10:05.196 43 49 0 9 29 13 290 200 80
40 1.40 " 11:20:00.052 43 50 11 9 29 55 270 200 90
41 1.41 " 11:30:00.688 43 51 33 9 30 37 310 200 90
42 1.42 " 11:40:00.212 43 52 59 9 31 10 310 200 90
43 1.43 " 11:50:00.353 43 54 17 9 31 43 320 200 90
44 1.44 " 12:00:00.161 43 55 47 9 32 13 320 200 90
45 1.45 " 12:10:00.348 43 57 5 9 32 49 330 200 90
46 2.01 07/10/1974 08:40:00.553 43 17 53 9 21 56 520 200 75
47 2.02 " 09:00:00.122 43 16 26 9 19 48 760 200 90
48 2.03 " 09:20:00.051 43 14 57 9 17 31 960 200 90
49 2.04 " 09:40:00.107 43 13 26 9 15 13 840 200 90
50 2.05 " 10:00:00.367 43 11 56 9 12 29 1070 200 90
51 2.06 " 10:20:00.677 43 10 27 9 9 38 1430 200 90
52 2.07 " 10:40:00.623 43 9 23 9 6 38 1650 200 90
53 2.08 " 11:00:00.450 43 8 2 9 4 13 1730 200 90
54 2.09 " 11:20:00.800 43 6 20 9 2 7 1840 200 90
55 2.10 " 11:40:00.790 43 4 26 9 0 12 1900 200 90
56 2.11 " 12:00:00.871 43 2 59 8 58 22 1950 200 90
57 2.12 " 12:20:00.986 43 1 26 8 56 33 2040 200 90
58 2.13 " 12:40:05.641 42 59 49 8 54 59 1880 200 90
59 2.14 " 13:00:00.414 42 58 27 8 53 29 1630 200 110
60 2.15 " no break (13:20) 42 57 9 8 52 2 1290 200 110
61 2.16 " 13:40:00.346 42 56 1 8 50 46 1750 200 130
62 2.17 " 14:00:00.489 42 54 51 8 49 23 1910 200 130
63 2.18 " 14:40:00.717 42 52 28 8 46 34 2000 200 130
64 2.19 " 15:20:00.339 42 50 34 8 43 10 1360 200 130
65 2.20 " 16:00:00.341 42 48 10 8 39 4 1850 200 130
66 3.01 10/10/1974 11:00:01.339 42 39 14 9 44 51 410 200 105
67 3.02 " 11:10:01.521 42 39 3 9 46 26 450 200 105
68 3.03  " 11:20:01.572 42 40 19 9 48 2 480 200 105
69 3.04 " 11:30:01.511 42 40 44 9 49 51 510 200 105
70 3.05 " 11:40:01.678 42 41 14 9 51 30 580 200 105
71 3.06 " 11:50:01.323 42 41 40 9 52 53 490 200 105
72 3.07 " 12:00:01.412 42 41 4 9 51 22 510 200 105
73 3.08 " 12:10:01.148 42 40 21 9 49 45 490 200 105
74 3.09 " 12:20:01.368 42 39 41 9 48 14 470 200 105
75 3.10 " 12:30:01.462 42 39 11 9 46 44 440 200 110
76 3.11 11/10/1974 12:00:00.992 41 45 7 6 53 44 2510 200 80
77 3.12 " 12:20:01.053 41 46 29 6 57 9 2510 200 105
78 3.13 " 12:40:00.907 41 47 53 7 0 3 2510 200 105
79 3.14 " 13:00:00.792 41 49 17 7 3 40 2510 200 105
80 3.15 " no break (13:20) 41 50 17 7 6 58 2510 200 105
81 3.16 " no break (13:40) 41 50 59 7 10 34 2510 200 105
82 3.17 " 14:00:00.799 41 52 35 7 13 33 2530 200 105
83 3.18 " 14:20:00.572 41 52 59 7 16 58 2540 200 105
84 3.19 " 16:00:00.652 41 58 43 7 35 43 2560 200 80
85 3.20 " 16:10:00.511 41 59 5 7 37 40 2540 200 100
86 3.21 " 16:20:00.071 41 59 48 7 39 23 2540 200 100
87 3.22 " 16:30:00.333 42 0 11 7 40 59 2540 200 100
88 3.23 " 16:40:00.391 42 0 35 7 42 47 2540 200 100
89 3.24 " 16:50:00.301 42 1 17 7 44 28 2540 200 100
90 3.25 " 17:00:00.498 42 1 48 7 45 53 2540 200 100
91 3.26 12/10/1974 08:40:01.409 42 2 54 7 46 52 2540 200 100
92 3.27 " 08:50:01.389 42 3 12 7 48 50 2540 200 100
93 3.28 " 09:00:01.390 42 3 39 7 50 32 2540 200 100
94 3.29 " no shot 42 4 0 7 52 14 2540 200 100
95 3.30 " 09:50:01.021 42 3 54 7 53 9 2540 200 100
96 3.31 " no shot 42 4 30 7 54 38 2540 200 100
97 3.32 " 10:10:00.726 42 5 12 7 56 9 2540 200 100
98 3.33 " 10:20:00.977 42 5 12 7 57 57 2530 200 100
99 3.34 " 10:30:00.991 42 5 48 8 0 9 2530 200 100
100 3.35 " 10:40:00.811 42 6 12 8 1 47 2520 200 100
101 3.36 " 10:50:01.220 42 6 42 8 3 20 2510 200 100
102 3.37 " 11:00:00.844 42 6 56 8 4 40 2500 200 100
103 3.38 " 11:10:00.822 42 7 14 8 5 46 2500 200 100
104 3.39 " 11:20:00.712 42 7 45 8 6 49 2490 175 100
105 3.40 " 11:30:01.071 42 8 30 8 8 22 2490 175 100
106 3.41 " 11:40:01.008 42 9 12 8 10 19 2470 175 100
107 3.42 " 11:50:00.960 42 9 42 8 11 50 2470 175 100
108 3.43 " 12:00:00.901 42 10 12 8 13 50 2420 175 100
109 3.44 " 12:10:01.030 42 10 54 8 15 23 2330 175 100
110 3.45 13/10/1974 08:40:00.842 42 39 5 9 44 59 440 200 105
111 3.46 " 08:50:00.727 42 39 37 9 46 43 450 200 105
112 3.47 " 09:00:00.763 42 40 1 9 48 23 470 200 105
113 3.48 " 09:10:00.571 42 40 31 9 49 51 490 200 105
114 3.49 " 09:20:00.739 42 41 6 9 51 25 510 200 105
115 3.50 " 09:30:00.761 42 41 22 9 52 43 500 200 105
116 3.51 " 09:40:01.156 42 41 1 9 51 5 510 200 105
117 3.52 " 09:50:00.933 42 40 35 9 49 30 490 200 105
118 3.53 " 10:00:01.123 42 40 1 9 47 47 460 200 105
119 3.54 " 10:10:01.121 42 39 20 9 46 13 430 200 105
120 2.21 14/10/1974 09:40:00.598 43 13 10 9 17 59 680 200 105
121 2.22 " 10:00:01.082 43 14 28 9 21 17 510 200 105
122 2.23 " 10:40:00.922 43 17 21 9 27 57 60 200 105
123 2.24 " 11:00:01.279 43 18 33 9 31 45 300 200 105
124 2.25 " 11:20:00.800 43 19 9 9 35 39 310 200 105
125 2.26 " 11:30:00.630 43 19 46 9 37 10 390 50 8
(1) Morelli C., Giese P., Carrozzo M.T., Colombi B., Guerra I., Hirn A., Letz H.,
Nicolich R., Prodehl C., Reichert C., Rower P., Sapin M., Scarascia S., Wigger P. (1976).
Crustal and Upper Mantle structure of the Northern Apennines, the Ligurian Sea and Corsica,
derived from seismic and gravimetric data.
B.G.T.A. (Bolletino di Geofisica Teorica e Applicata, OGS-TS), N. 75-76, IX-XII, 1977; 199-260.