| ReWARD Project Refraction/Wide-Angle Reflections Database |
INGV-Italy
Unit of Milano |
![]() |
| DSS in the ALPS: 1956-1969 TNT sources [kg] | |||||||||
| by Mariano MAISTRELLO INGV - Milan Unit (from Behnke and Giese (1970)(1) | |||||||||
| 1956 | LR01 | 25/08/1956 | 14:00:57,09 | 504 | |||||
| LR02 | 27/08/1956 | 10:31:01,35 | 1.220 | ||||||
| LR03 | 29/08/1956 | 10:01:01,63 | 2.350 | ||||||
| LR04 | 31/08/1956 | 10:01:02,29 | 2.350 | ||||||
| LR05 | 03/09/1956 | 10:01:00,87 | 5.000 | ||||||
| LR06 | 04/09/1956 | 14:01:01,47 | 2.770 | ||||||
| LR07 | 06/09/1956 | 10:01:03,15 | 10.050 | 24.244 | |||||
| 1958 | ES01 | 15/02/1958 | 11:11:01,63 | 12.000 | |||||
| ES02 | 15/02/1958 | 11:13:01,76 | 12.500 | ||||||
| LN01 | 04/09/1958 | 12:20:01,96 | 90 | ||||||
| LN02 | 06/09/1958 | 11:00:01,10 | 1.000 | ||||||
| LN03 | 09/09/1958 | 11:00:01,90 | 5.000 | ||||||
| LN04 | 11/09/1958 | 11:00:02,95 | 5.000 | ||||||
| LN05 | 15/09/1958 | 11:00:02,05 | 10.000 | ||||||
| LN06 | 17/09/1958 | 11:00:01,90 | 10.000 | ||||||
| LN07 | 20/09/1958 | 12:21:02,05 | 25.000 | 80.590 | |||||
| 1959 | ES03 | 27/06/1959 | 11:13:29,61 | 16.000 | |||||
| ES04 | 17/10/1959 | 11:13:30,26 | 8.800 | ||||||
| ES05 | 17/10/1959 | 11:18:00,00 | 5.600 | 30.400 | |||||
| 1960 | ES06 | 30/01/1960 | 11:13:30,29 | 8.300 | |||||
| ES07 | 30/04/1960 | 11:13:29,36 | 11.200 | ||||||
| ES08 | 02/07/1960 | 11:13:31,76 | 7.300 | ||||||
| ES09 | 03/09/1960 | 11:13:30,05 | 7.200 | ||||||
| LV01 | 18/09/1960 | 16:59:58,31 | 100 | ||||||
| LV02 | 20/09/1960 | 11:00:00,55 | 450 | ||||||
| LV03 | 23/09/1960 | 11:00:00,55 | 450 | ||||||
| MB01 | 26/09/1960 | 12:00:00,31 | 2.000 | ||||||
| ES10 | 19/11/1960 | 11:13:16,53 | 12.500 | ||||||
| ES11 | 19/11/1960 | 11:14:31,49 | 7.600 | 57.100 | |||||
| 1961 | ES12 | 04/03/1961 | 11:13:13,69 | 9.700 | |||||
| ES13 | 04/03/1961 | 11:14:29,02 | 6.900 | ||||||
| ES14 | 10/05/1961 | 17:56:30,28 | 9.200 | ||||||
| LL01 | 11/09/1961 | 10:01:00,56 | 40 | ||||||
| LL02 | 11/09/1961 | 14:59:59,54 | 40 | ||||||
| LL03 | 12/09/1961 | 10:01:00,66 | 40 | ||||||
| LL04 | 12/09/1961 | 14:01:00,59 | 40 | ||||||
| LL05 | 13/09/1961 | 14:00:59,99 | 40 | ||||||
| LL06 | 14/09/1961 | 10:00:59,80 | 120 | ||||||
| LL07 | 15/09/1961 | 10:00:59,35 | 200 | ||||||
| LL09 | 16/09/1961 | 10:01:01,02 | 280 | ||||||
| LL10 | 18/09/1961 | 10:01:00,43 | 200 | ||||||
| LL12 | 20/09/1961 | 10:01:00,28 | 160 | ||||||
| LL14 | 21/09/1961 | 10:01:00,35 | 80 | ||||||
| LL16 | 22/09/1961 | 10:00:59,78 | 400 | ||||||
| LL21 | 25/09/1961 | 10:01:00,58 | 759 | ||||||
| ES15 | 24/11/1961 | 16:25:00,44 | 7.900 | ||||||
| ES16 | 02/12/1961 | 11:13:30,09 | 19.500 | 55.599 | |||||
| 1962 | ES17 | 07/04/1962 | 11:16:30,28 | 6.000 | |||||
| ES18 | 07/04/1962 | 11:18:00,04 | 11.000 | ||||||
| ES19 | 07/07/1962 | 11:13:29,33 | 8.500 | ||||||
| LL30 | 20/08/1962 | 09:01:00,13 | 40 | ||||||
| LL31 | 20/08/1962 | 10:31:00,05 | 160 | ||||||
| LL34 | 21/08/1962 | 09:01:00,02 | 320 | ||||||
| LL37 | 21/08/1962 | 14:01:00,22 | 320 | ||||||
| LL42 | 23/08/1962 | 10:01:00,05 | 760 | ||||||
| LL43 | 23/08/1962 | 10:31:00,29 | 40 | ||||||
| LL47 | 23/08/1962 | 14:01:00,20 | 80 | ||||||
| LL48 | 24/08/1962 | 09:01:00,21 | 160 | ||||||
| LL49 | 24/08/1962 | 10:01:00,58 | 160 | ||||||
| LL52 | 25/08/1962 | 10:01:01,10 | 1.400 | ||||||
| LL53 | 25/08/1962 | 11:00:00,74 | 40 | ||||||
| LL55 | 27/08/1962 | 10:31:00,20 | 160 | ||||||
| LL57 | 27/08/1962 | 12:00:00,05 | 80 | ||||||
| LL58 | 27/08/1962 | 13:00:00,43 | 160 | ||||||
| LL59 | 28/08/1962 | 14:01:00,16 | 2.800 | ||||||
| LL61 | 28/08/1962 | 15:00:00,52 | 40 | ||||||
| LL62 | 29/08/1962 | 09:01:00,15 | 160 | ||||||
| LL70 | 29/08/1962 | 14:01:00,29 | 40 | ||||||
| LL71 | 30/08/1962 | 09:01:00,27 | 160 | ||||||
| LL74 | 30/08/1962 | 13:31:00,29 | 160 | ||||||
| LL75 | 31/08/1962 | 10:01:00,34 | 5.480 | ||||||
| ES20 | 21/09/1962 | 17:10:29,67 | 13.000 | ||||||
| ES21 | 21/09/1962 | 17:11:58,51 | 7.000 | 58.220 | |||||
| 1963 | ES22 | 24/05/1963 | 18:50:30,10 | 11.000 | |||||
| ES23 | 31/08/1963 | 11:13:30,29 | 18.000 | ||||||
| LB01 | 15/10/1963 | 10:31:31,36 | 36 | ||||||
| LB02 | 15/10/1963 | 14:01:27,29 | 36 | ||||||
| LB03 | 16/10/1963 | 10:01:01,05 | 75 | ||||||
| LB09 | 17/10/1963 | 14:01:01,48 | 172 | ||||||
| LB11 | 18/10/1963 | 10:31:01,42 | 309 | ||||||
| LB12 | 18/10/1963 | 14:01:01,39 | 303 | ||||||
| ES24 | 06/12/1963 | 15:30:49,80 | 11.000 | ||||||
| ES25 | 06/12/1963 | 15:32:52,62 | 9.200 | 50.131 | |||||
| 1964 | ES26 | 17/04/1964 | 18:00:07,65 | 7.600 | |||||
| ES27 | 15/05/1964 | 17:59:45,20 | 14.000 | ||||||
| LB21 | 29/06/1964 | 10:01:00,30 | 200 | ||||||
| LB22 | 29/06/1964 | 14:01:00,26 | 300 | ||||||
| LB24 | 30/06/1964 | 10:31:00,29 | 400 | ||||||
| LB27 | 01/07/1964 | 10:01:00,55 | 600 | ||||||
| LB28 | 01/07/1964 | 15:00:00,80 | 200 | ||||||
| LB29 | 02/07/1964 | 14:01:00,67 | 800 | ||||||
| LB30 | 02/07/1964 | 15:00:00,58 | 200 | ||||||
| LB31 | 03/07/1964 | 10:01:00,71 | 1.200 | ||||||
| LB32 | 03/07/1964 | 15:00:01,00 | 200 | ||||||
| LB33 | 03/07/1964 | 16:00:00,80 | 100 | ||||||
| LB34 | 04/07/1964 | 10:01:00,72 | 200 | ||||||
| LB35 | 04/07/1964 | 15:00:00,66 | 200 | ||||||
| LB36 | 06/07/1964 | 14:01:00,35 | 2.400 | ||||||
| LB37 | 07/07/1964 | 09:01:00,50 | 200 | ||||||
| LB38 | 07/07/1964 | 10:31:00,34 | 200 | ||||||
| LB39 | 08/07/1964 | 10:01:00,43 | 5.600 | ||||||
| LB40 | 08/07/1964 | 15:00:00,48 | 200 | ||||||
| LB41 | 09/07/1964 | 09:01:00,37 | 200 | ||||||
| LB42 | 09/07/1964 | 10:01:00,32 | 50 | ||||||
| LB43 | 09/07/1964 | 11:15:00,64 | 350 | ||||||
| LB44 | 11/07/1964 | 10:01:00,69 | 9.600 | ||||||
| ES28 | 18/09/1964 | 17:53:30,19 | 11.400 | ||||||
| ES29 | 05/12/1964 | 11:13:30,04 | 12.800 | 69.200 | |||||
| 1965 | ML01 | 10/06/1965 | 08:27:00,08 | 650 | |||||
| ES30 | 02/07/1965 | 17:58:30,63 | 14.300 | ||||||
| MC01 | 11/07/1965 | 12:30:06,83 | 9.625 | ||||||
| RO01 | 03/08/1965 | 17:00:01,22 | 5.448 | ||||||
| MC02 | 28/08/1965 | 18:45:00,67 | 10.425 | ||||||
| RE01 | 01/09/1965 | 17:29:59,64 | 400 | ||||||
| MC03 | 01/09/1965 | 13:27:00,83 | 5.000 | ||||||
| MC04 | 06/09/1965 | 13:28:16,7 | 7.000 | ||||||
| MC05 | 07/09/1965 | 19:15:00,37 | 20.000 | ||||||
| ML02 | 10/09/1965 | 08:26:59,26 | 1.350 | ||||||
| SC01 | 13/09/1965 | 17:00:00,36 | 2.500 | ||||||
| MC06 | 13/09/1965 | 18:44:56,51 | 20.000 | ||||||
| ML03 | 15/09/1965 | 08:27:00,76 | 1.200 | ||||||
| RO02 | 27/09/1965 | 15:59:59,64 | 1.600 | ||||||
| ES31 | 04/12/1965 | 11:13:31,35 | 10.500 | 109.998 | |||||
| 1966 | ES32 | 27/05/1966 | 15:04:59,70 | 7.000 | |||||
| LN10 | 05/09/1966 | 08:06:59,95 | 1.000 | ||||||
| LN11 | 08/09/1966 | 08:06:59,76 | 5.000 | ||||||
| LN12 | 09/09/1966 | 08:06:59,77 | 10.000 | ||||||
| LN13 | 11/09/1966 | 08:36:59,92 | 12.000 | ||||||
| MC10 | 11/09/1966 | 12:27:01,59 | 45.000 | ||||||
| LN14 | 13/09/1966 | 09:36:59,91 | 20.000 | ||||||
| LN15 | 15/09/1966 | 08:07:00,02 | 30.000 | ||||||
| LN16 | 19/09/1966 | 12:37:00,07 | 30.000 | ||||||
| LN17 | 21/09/1966 | 09:37:00,25 | 30.000 | ||||||
| MC11 | 21/09/1966 | 18:37:25,499 | 32.000 | ||||||
| LN18 | 24/09/1966 | 08:07:00,53 | 40.000 | ||||||
| ES33 | 07/10/1966 | 15:05:01,10 | 12.400 | 274.400 | |||||
| 1967 | ES34 | 30/06/1967 | 15:04:59,19 | 11.000 | |||||
| MC20 | 09/07/1967 | 12:35:00,13 | 6.000 | ||||||
| MC21 | 12/07/1967 | 18:35:03,01 | 2.500 | ||||||
| MC22 | 23/07/1967 | 12:35:00,21 | 600 | ||||||
| MC23 | 30/07/1967 | 12:35:01,07 | 6.000 | ||||||
| MC24 | 04/08/1967 | 18:34:59,93 | 6.000 | ||||||
| MC25 | 05/08/1967 | 18:35:00,79 | 1.300 | ||||||
| MC26 | 09/08/1967 | 18:35:05,91 | 3.000 | ||||||
| ES35 | 06/10/1967 | 15:04:59,61 | 7.000 | ||||||
| ES36 | 22/12/1967 | 14:05:00,09 | 16.300 | 59.700 | |||||
| 1968 | ES37 | 26/04/1968 | 15:05:00,40 | 10.200 | |||||
| ES38 | 26/07/1968 | 15:05:00,03 | 9.100 | ||||||
| ES39 | 06/12/1968 | 15:04:59,38 | 7.100 | 26.400 | |||||
| 1969 | ES40 | 14/03/1969 | 15:05:00,59 | 7.700 | |||||
| ES41 | 13/06/1969 | 15:05:00,51 | 5.700 | ||||||
| ES42 | 18/07/1969 | 15:05:00,59 | 12.800 | 26.200 | |||||
| (1) Behnke C., Giese P. (1970) | |||||||||
| Bericht über refraktionsseismiche Untersuchungen 1956-1969 zur Erforschung der Erdkruste in den Alpen. | |||||||||
